Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

1

Deutschland

Schwäbe Marvin

Persönliche details
Aktueller Club
1. FC Köln 1. FC Köln
Position
Goalkeeper
Nationalität
Deutschland
Vertrag läuft ab:
30.06.2027
Geburtstag:
(25.04.1995) 31 years
Größe
190 Sm
Gewicht
86 kg
Marktwert
€2.96m

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten Torwartparaden alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 1. FC Köln Werder Bremen 3 1 6.7 90’ 1/2 0 0
w
05.04 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 2 2 7.3 90’ 5/7 0 0
d
21.03 1. FC Köln Borussia Monchengladbach 3 3 5.4 90’ 1/4 1 0
d
14.03 Hamburger SV 1. FC Köln 1 1 6.1 90’ 0/1 0 0
d
07.03 1. FC Köln Borussia Dortmund 1 2 7.1 90’ 3/5 0 0
l
27.02 FC Augsburg 1. FC Köln 2 0 6.2 90’ 2/4 0 0
l
21.02 1. FC Köln TSG 1899 Hoffenheim 2 2 7.1 90’ 4/6 0 0
d
14.02 VfB Stuttgart 1. FC Köln 3 1 5.7 90’ 1/4 0 0
l
08.02 1. FC Köln RasenBallsport Leipzig 1 2 6.2 90’ 2/4 0 0
l
30.01 1. FC Köln VfL Wolfsburg 1 0 7.1 90’ 3/3 0 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 1. FC Köln 1. FC Köln Bundesliga Bundesliga 6.7 29 63 3 1 0
2024 1. FC Köln 1. FC Köln 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.9 24 79 9 3 0
2023 1. FC Köln 1. FC Köln Bundesliga Bundesliga 6.7 34 65 4 0 0
2022/2023 1. FC Köln 1. FC Köln Bundesliga Bundesliga 6.6 34 61 6 1 0
2021/2022 1. FC Köln 1. FC Köln Bundesliga Bundesliga 7 21 72 3 1 0
2020 Brøndby IF Brøndby IF Superliga Superliga 6.9 32 71 8 2 0
2019/2020 Brøndby IF Brøndby IF Superliga Superliga 6.8 36 71 13 0 0
2018 Brøndby IF Brøndby IF Superliga Superliga 6.7 37 67 7 1 0
2017/2018 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.6 25 63 7 0 0
2016/2017 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.8 33 68 9 1 0
2015 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 3. Liga 3. Liga 38 0 0 0 0
2012 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest 1 0 0 0 0
GESAMT 344 68.0 69 10 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 1. FC Köln 1. FC Köln DFB Pokal DFB Pokal 6.9 3 73 1 0 0
2023 1. FC Köln 1. FC Köln DFB Pokal DFB Pokal 6.9 2 63 0 0 0
2021/2022 1. FC Köln 1. FC Köln DFB Pokal DFB Pokal 3 71 1 0 0
2020 Brøndby IF Brøndby IF DBU Pokalen DBU Pokalen 1 0 0 0 0
2019 Brøndby IF Brøndby IF DBU Pokalen DBU Pokalen 2 0 0 0 0
2018 Brøndby IF Brøndby IF DBU Pokalen DBU Pokalen 3 85 2 0 0
2017/2018 Dynamo Dresden Dynamo Dresden DFB Pokal DFB Pokal 1 70 0 0 0
2016/2017 Dynamo Dresden Dynamo Dresden DFB Pokal DFB Pokal 2 57 0 0 0
2015/2016 VfL Osnabrück VfL Osnabrück DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
GESAMT 18 69.8 4 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2022/2023 1. FC Köln 1. FC Köln UEFA Conference League UEFA Conference League 6.9 8 69 2 0 0
2019/2020 Brøndby IF Brøndby IF UEFA Europa League UEFA Europa League 6 45 0 0 0
2018/2019 Brøndby IF Brøndby IF UEFA Europa League UEFA Europa League 4 47 1 0 0
GESAMT 18 53.7 3 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches Torwartparaden Zu-Null-Spiele alt_yellow_cards alt_red_cards
2017 Deutschland U21 Deutschland U21 U21 Europameisterschaft U21 Europameisterschaft 2 40 1 0 0
2015 Deutschland U20 Deutschland U20 U20 World Cup U20 World Cup 5 66 2 0 0
2014 Deutschland U19 Deutschland U19 U19 Europameisterschaft, Qualifikation U19 Europameisterschaft, Qualifikation 1 0 0 0 0
GESAMT 8 53.0 3 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
30 Juni 2021 Brøndby IF Brøndby IF Vertragsloser Spieler 1. FC Köln 1. FC Köln -
25 Juni 2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Unterschrieben Brøndby IF Brøndby IF
700K €
24 Juni 2018 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Rückkehr von der Leihe TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim -

Schwäbe Marvin Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
14.01.2023 19.01.2023 injury-icon Krankheit
15.08.2021 08.09.2021 injury-icon Handverletzung

Spieler eines Fußballvereins, 1. FC Köln - Schwäbe Marvin spielt für die Mannschaft unter Nummer 1 auf der Position Torwart.

  • Torwart - Schwäbe Marvin.
  • Alter - 31.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 190.
  • Gewicht - 86.
  • Mannschaft - 1. FC Köln.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Deutschland.

Schwäbe Marvin Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Schwäbe Marvin:
  • 30 Juni 2021 | Brøndby IF 1. FC Köln Transfer
  • 30 Juni 2018 | Dynamo Dresden Brøndby IF Transfer
  • 29 Juni 2018 | Dynamo Dresden TSG 1899 Hoffenheim Rückkehr von der Leihe
  • 30 Juni 2016 | TSG 1899 Hoffenheim Dynamo Dresden Ausgeliehen
  • 29 Juni 2016 | VfL Osnabrück TSG 1899 Hoffenheim Rückkehr von der Leihe
  • 05 Juli 2015 | TSG 1899 Hoffenheim VfL Osnabrück Ausgeliehen
  • 30 Juni 2014 | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim Transfer
  • 30 Juni 2013 | Eintracht Frankfurt U19 TSG 1899 Hoffenheim II Transfer

Schwäbe Marvin jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - 1. FC Köln - Werder Bremen. Schwäbe Marvin jüngste Spiele:
  • 1. FC Köln - Werder Bremen | 12 Apr 2026 | 3:1 Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 05 Apr 2026 | 2:2 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Borussia Monchengladbach | 21 Mär 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Hamburger SV - 1. FC Köln | 14 Mär 2026 | 1:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 07 Mär 2026 | 1:2 Bundesliga
  • FC Augsburg - 1. FC Köln | 27 Feb 2026 | 2:0 Bundesliga
  • 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim | 21 Feb 2026 | 2:2 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 14 Feb 2026 | 3:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - RasenBallsport Leipzig | 08 Feb 2026 | 1:2 Bundesliga
  • 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 30 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • SC Freiburg - 1. FC Köln | 25 Jan 2026 | 2:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 17 Jan 2026 | 2:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Bayern Munich | 14 Jan 2026 | 1:3 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - 1. FC Köln | 10 Jan 2026 | 2:2 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Union Berlin | 20 Dez 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. FC Köln | 13 Dez 2025 | 2:0 Bundesliga
  • 1. FC Köln - FC St. Pauli | 06 Dez 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - 1. FC Köln | 29 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 22 Nov 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - 1. FC Köln | 08 Nov 2025 | 3:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Hamburger SV | 02 Nov 2025 | 4:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - Bayern Munich | 29 Okt 2025 | 1:4 DFB Pokal
  • Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 25 Okt 2025 | 1:0 Bundesliga
  • 1. FC Köln - FC Augsburg | 18 Okt 2025 | 1:1 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln | 03 Okt 2025 | 0:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 28 Sept 2025 | 1:2 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 13 Sept 2025 | 3:3 Bundesliga
  • 1. FC Köln - SC Freiburg | 31 Aug 2025 | 4:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 24 Aug 2025 | 0:1 Bundesliga
  • SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln | 17 Aug 2025 | 1:2 DFB Pokal
  • 1. FC Köln - Atalanta | 09 Aug 2025 | 4:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FC Köln - Leicester City | 25 Juli 2025 | 3:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern | 18 Mai 2025 | 4:0 2. Bundesliga
  • Nürnberg - 1. FC Köln | 09 Mai 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • 1. FC Köln - SSV Jahn Regensburg | 03 Mai 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • Hannover 96 - 1. FC Köln | 27 Apr 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • 1. FC Köln - Preussen Munster | 20 Apr 2025 | 3:1 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - 1. FC Köln | 11 Apr 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • 1. FC Köln - Hertha BSC | 05 Apr 2025 | 0:1 2. Bundesliga

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close