Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

11

Brasilien

Raphinha

Persönliche details
Aktueller Club
Barcelona Barcelona
Position
Forward
Nationalität
Brasilien
Vertrag läuft ab:
30.06.2028
Geburtstag:
(14.12.1996) 29 years
Größe
176 Sm
Gewicht
68 kg
Marktwert
€91.17m

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Barcelona Atletico Madrid 0 2 Verletzt
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Atletico Madrid Barcelona 1 2 Verletzt
w
22.03 Barcelona Rayo Vallecano 1 0 6.4 90’ 0 0 1 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcelona Newcastle United 7 2 10 90’ 2 2 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Barcelona FC Sevilla 5 2 9.1 82’ 3 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Newcastle United Barcelona 1 1 7.4 90’ 0 0 0 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Athletic Bilbao Barcelona 0 1 6.4 29’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Barcelona Atletico Madrid 3 0 8.2 90’ 1 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Barcelona FC Villarreal 4 1 7.6 73’ 0 0 1 0
w
22.02 Barcelona Levante UD 3 0 7 90’ 0 0 0 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.7 20 11 3 4 0
2024 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.6 36 18 9 4 0
2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.3 28 6 9 4 1
2022/2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7.3 36 7 7 8 0
2021/2022 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 7.2 35 11 3 7 0
2020/2021 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 7.5 30 6 9 3 0
2020/2021 Stade Rennes Stade Rennes Ligue 1 Ligue 1 7.5 6 1 2 0 0
2019/2020 Stade Rennes Stade Rennes Ligue 1 Ligue 1 7.4 22 5 3 4 0
2019/2020 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Liga Portugal Liga Portugal 7.1 4 2 0 1 0
2018/2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Liga Portugal Liga Portugal 7.3 24 4 1 6 0
2017/2018 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7.4 32 15 4 4 0
2016/2017 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7 32 4 6 6 0
2015/2016 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 1 0 0 0 0
2015 Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes II Liga Portugal 2 Liga Portugal 2 5 5 0 0 0
GESAMT 311 95 56 51 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.6 7 3 2 0 0
2024 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 8.1 14 13 9 0 0
2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.8 7 3 4 1 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Europa League UEFA Europa League 7.4 2 1 1 0 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.2 5 0 2 0 0
2019/2020 Stade Rennes Stade Rennes UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 4 0 0 2 0
2018/2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal UEFA Europa League UEFA Europa League 7.5 4 1 1 1 0
2017/2018 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 6 0 0 1 0
GESAMT 49 21 19 5 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Brasilien Brasilien U21 Freundschaftsspiele U21 Freundschaftsspiele 6.4 1 0 0 0 0
2026 Brasilien Brasilien World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 7.3 13 5 2 4 0
2024 Brasilien Brasilien U21 Freundschaftsspiele U21 Freundschaftsspiele 7.2 3 0 1 0 0
2022 Brasilien Brasilien World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 7.1 5 0 0 0 0
2022 Brasilien Brasilien World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 7.8 7 3 2 1 0
GESAMT 29 8 5 5 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
12 Juli 2022 Leeds United Leeds United Unterschrieben Barcelona Barcelona
58M €
05 Okt 2020 Stade Rennes Stade Rennes Unterschrieben Leeds United Leeds United
18.6M €
01 Sept 2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Unterschrieben Stade Rennes Stade Rennes
21M €

Raphinha Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
26.03.2026 ? injury-icon Oberschenkelverletzung
31.01.2026 13.02.2026 injury-icon Oberschenkelverletzung
15.01.2026 18.01.2026 injury-icon Prellung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, Barcelona - Raphinha spielt für die Mannschaft unter Nummer 11 auf der Position Vorwärts.

  • Vorwärts - Raphinha.
  • Alter - 29.
  • Vorlaufendes Bein - Links.
  • Größe - 176.
  • Gewicht - 68.
  • Mannschaft - Barcelona.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Spanien.

Raphinha Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Raphinha:
  • 12 Juli 2022 | Leeds United Barcelona Transfer
  • 04 Okt 2020 | Stade Rennes Leeds United Transfer
  • 01 Sept 2019 | Sporting Clube de Portugal Stade Rennes Transfer
  • 30 Juni 2018 | Vitoria Guimaraes II Sporting Clube de Portugal Transfer
  • 31 Dez 2015 | Vitoria Guimaraes II Transfer

Raphinha jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Barcelona - Atletico Madrid. Raphinha jüngste Spiele:
  • Barcelona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcelona | 04 Apr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Barcelona - Rayo Vallecano | 22 Mär 2026 | 1:0 LaLiga
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mär 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - FC Sevilla | 15 Mär 2026 | 5:2 LaLiga
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mär 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 07 Mär 2026 | 0:1 LaLiga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 03 Mär 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcelona - FC Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 LaLiga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • FC Girona - Barcelona | 16 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atletico Madrid - Barcelona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcelona - RCD Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Albacete Balompié - Barcelona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • FC Elche - Barcelona | 31 Jan 2026 | 1:3 LaLiga
  • Barcelona - FC Kopenhagen | 28 Jan 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Oviedo | 25 Jan 2026 | 3:0 LaLiga
  • Slavia Prague - Barcelona | 21 Jan 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcelona | 18 Jan 2026 | 2:1 LaLiga
  • Racing Santander - Barcelona | 15 Jan 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Jan 2026 | 3:2 Supercopa
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 07 Jan 2026 | 5:0 Supercopa
  • Espanyol Barcelona - Barcelona | 03 Jan 2026 | 0:2 LaLiga
  • FC Villarreal - Barcelona | 21 Dez 2025 | 0:2 LaLiga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcelona | 16 Dez 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcelona - CA Osasuna | 13 Dez 2025 | 2:0 LaLiga
  • Barcelona - Eintracht Frankfurt | 09 Dez 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Betis Sevilla - Barcelona | 06 Dez 2025 | 3:5 LaLiga
  • Barcelona - Atletico Madrid | 02 Dez 2025 | 3:1 LaLiga
  • Barcelona - Deportivo Alavés | 29 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • Celta Vigo - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Brugge - Barcelona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - FC Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Real Madrid - Barcelona | 26 Okt 2025 | 2:1 LaLiga
  • Barcelona - Olympiacos Piraeus | 21 Okt 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcelona - FC Girona | 18 Okt 2025 | 2:1 LaLiga
  • FC Sevilla - Barcelona | 05 Okt 2025 | 4:1 LaLiga
  • Barcelona - Paris SG | 01 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Sociedad | 28 Sept 2025 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Barcelona | 25 Sept 2025 | 1:3 LaLiga
  • Barcelona - FC Getafe | 21 Sept 2025 | 3:0 LaLiga
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sept 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcelona - Valencia | 14 Sept 2025 | 6:0 LaLiga
  • Bolivien - Brasilien | 09 Sept 2025 | 1:0 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Brasilien - Chile | 04 Sept 2025 | 3:0 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Rayo Vallecano - Barcelona | 31 Aug 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Barcelona | 23 Aug 2025 | 2:3 LaLiga
  • RCD Mallorca - Barcelona | 16 Aug 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcelona - Como 1907 | 10 Aug 2025 | 5:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Daegu FC - Barcelona | 04 Aug 2025 | 0:5 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Seoul - Barcelona | 31 Juli 2025 | 3:7 Klub-Freundschaftsspiele
  • Vissel Kōbe - Barcelona | 27 Juli 2025 | 1:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Brasilien - Paraguay | 10 Juni 2025 | 1:0 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Athletic Bilbao - Barcelona | 25 Mai 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcelona - FC Villarreal | 18 Mai 2025 | 2:3 LaLiga
  • Espanyol Barcelona - Barcelona | 15 Mai 2025 | 0:2 LaLiga
  • Barcelona - Real Madrid | 11 Mai 2025 | 4:3 LaLiga
  • Inter - Barcelona | 06 Mai 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcelona | 03 Mai 2025 | 1:2 LaLiga
  • Barcelona - Inter | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcelona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcelona - RCD Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Barcelona - Celta Vigo | 19 Apr 2025 | 4:3 LaLiga
  • Borussia Dortmund - Barcelona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • CD Leganés - Barcelona | 12 Apr 2025 | 0:1 LaLiga
  • Barcelona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcelona - Betis Sevilla | 05 Apr 2025 | 1:1 LaLiga

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close