Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
Albanien

Qaka Kamer

Persönliche details
Aktueller Club
KF Shkëndija KF Shkëndija
Position
Midfielder
Nationalität
Albanien
Vertrag läuft ab:
30.06.2026
Geburtstag:
(11.04.1995) 31 years
Größe
171 Sm
Gewicht
66 kg
Marktwert
€244k

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 KS Teuta Durrës FK Partizani Tirana 2 2 0 77’ 0 0 0 0
d
15.03 KF Vora FK Partizani Tirana 2 2 0 28’ 0 0 0 0
d
09.03 Dinamo City FK Partizani Tirana 0 2 0 18’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 FK Partizani Tirana Egnatia 1 3 0 57’ 0 0 1 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 FK Partizani Tirana Egnatia 2 0 Nicht im Kader
l
22.02 KS Flamurtari Vlora FK Partizani Tirana 1 2 Nicht im Kader
l
15.02 FK Partizani Tirana KF Tirana 2 0 0 72’ 0 0 1 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 Egnatia FK Partizani Tirana 0 1 0 56’ 0 0 1 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.02 KS Bylis Ballsh FK Partizani Tirana 1 2 0 46’ 0 0 0 0
l
31.01 FK Partizani Tirana Egnatia 2 2 0 46’ 0 0 1 0
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FK Partizani Tirana FK Partizani Tirana Kupa e Shqiperise Kupa e Shqiperise 2 0 0 2 0
2024 KF Shkëndija KF Shkëndija Macedonia Cup Macedonia Cup 1 0 0 0 0
2015 Sarpsborg 08 Fotballforening Sarpsborg 08 Fotballforening NM Cup NM Cup 2 1 0 0 0
GESAMT 5 1 0 2 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Conference League UEFA Conference League 6.4 6 0 0 2 0
2025/2026 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Europa League UEFA Europa League 6.6 1 0 0 0 0
2025/2026 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Champions League UEFA Champions League 5 0 0 2 1
2024 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Conference League UEFA Conference League 6.1 2 0 0 0 0
2023 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Conference League UEFA Conference League 6.6 2 0 0 1 0
2021/2022 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Conference League UEFA Conference League 2 0 0 1 0
2021/2022 KF Shkëndija KF Shkëndija UEFA Champions League UEFA Champions League 2 0 0 0 0
2019/2020 U Craiova 1948 U Craiova 1948 UEFA Europa League UEFA Europa League 5 0 0 1 0
2018/2019 FCSB FCSB UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 1 0
GESAMT 27 0 0 8 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014 Norwegen U19 Norwegen U19 U19 Europameisterschaft, Qualifikation U19 Europameisterschaft, Qualifikation 3 0 0 2 0
GESAMT 3 0 0 2 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
13 Jan 2026 KF Shkëndija KF Shkëndija Vertragsloser Spieler FK Partizani Tirana FK Partizani Tirana -
04 Jan 2023 Mezőkövesd-Zsóry SE Mezőkövesd-Zsóry SE Vertragsloser Spieler KF Shkëndija KF Shkëndija -
27 Jan 2022 KF Shkëndija KF Shkëndija Vertragsloser Spieler Mezőkövesd-Zsóry SE Mezőkövesd-Zsóry SE -

  • Mittelfeldspieler - Qaka Kamer.
  • Alter - 31.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 171.
  • Gewicht - 66.
  • Mannschaft - KF Shkëndija.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Nordmazedonien.

Qaka Kamer Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Qaka Kamer:
  • 31 Aug 2018 | FCSB Politehnica Iasi Transfer
  • 30 Juni 2018 | Politehnica Iasi FCSB Transfer
  • 09 Juli 2017 | Kristiansund BK Politehnica Iasi Transfer
  • 17 Juni 2017 | Kristiansund BK Transfer
  • 28 Jan 2016 | Sarpsborg 08 Fotballforening Kristiansund BK Transfer
  • 27 Jan 2015 | Hønefoss BK Sarpsborg 08 Fotballforening Transfer
  • 27 Feb 2014 | Hønefoss BK Transfer
  • 28 Feb 2013 | Transfer

Qaka Kamer jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - KS Teuta Durrës - FK Partizani Tirana. Qaka Kamer jüngste Spiele:
  • KS Teuta Durrës - FK Partizani Tirana | 21 Mär 2026 | 2:2 Kategoria Superiore
  • KF Vora - FK Partizani Tirana | 15 Mär 2026 | 2:2 Kategoria Superiore
  • Dinamo City - FK Partizani Tirana | 09 Mär 2026 | 0:2 Kategoria Superiore
  • FK Partizani Tirana - Egnatia | 04 Mär 2026 | 1:3 Kupa e Shqiperise
  • FK Partizani Tirana - Egnatia | 28 Feb 2026 | 2:0 Kategoria Superiore
  • KS Flamurtari Vlora - FK Partizani Tirana | 22 Feb 2026 | 1:2 Kategoria Superiore
  • FK Partizani Tirana - KF Tirana | 15 Feb 2026 | 2:0 Kategoria Superiore
  • Egnatia - FK Partizani Tirana | 11 Feb 2026 | 0:1 Kupa e Shqiperise
  • KS Bylis Ballsh - FK Partizani Tirana | 06 Feb 2026 | 1:2 Kategoria Superiore
  • FK Partizani Tirana - Egnatia | 31 Jan 2026 | 2:2 Kategoria Superiore
  • KF Vllaznia Shkoder - FK Partizani Tirana | 24 Jan 2026 | 1:0 Kategoria Superiore
  • FK Partizani Tirana - KS Teuta Durrës | 19 Jan 2026 | 2:1 Kategoria Superiore
  • FK Partizani Tirana - KF Vora | 15 Jan 2026 | 0:1 Kategoria Superiore
  • AEK Larnaka - KF Shkëndija | 18 Dez 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • KF Shkëndija - ŠK Slovan Bratislava | 11 Dez 2025 | 2:0 UEFA Conference League
  • FK Baskimi - KF Shkëndija | 06 Dez 2025 | 1:3 1. MFL
  • KF Shkëndija - Rabotnički Skopje | 01 Dez 2025 | 1:0 1. MFL
  • KF Drita - KF Shkëndija | 27 Nov 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • FK Arsimi 1973 - KF Shkëndija | 23 Nov 2025 | 3:0 1. MFL
  • KF Shkëndija - Makedonija Skopje | 10 Nov 2025 | 7:2 1. MFL
  • KF Shkëndija - Jagiellonia Białystok | 06 Nov 2025 | 1:1 UEFA Conference League
  • Brera Strumica - KF Shkëndija | 31 Okt 2025 | 2:3 1. MFL
  • KF Shkëndija - Vardar Skopje | 27 Okt 2025 | 0:1 1. MFL
  • Shkupi - KF Shkëndija | 26 Okt 2025 | 1. MFL
  • KF Shkëndija - Shelbourne FC | 23 Okt 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • FK Pelister Bitola - KF Shkëndija | 06 Okt 2025 | 0:0 1. MFL
  • Rayo Vallecano - KF Shkëndija | 02 Okt 2025 | 2:0 UEFA Conference League
  • KF Shkëndija - Sileks Kratovo | 28 Sept 2025 | 2:0 1. MFL
  • KF Shkëndija - Tikvesh | 21 Sept 2025 | 1:0 1. MFL
  • Struga Trim & Lum - KF Shkëndija | 17 Sept 2025 | 1:1 1. MFL
  • KF Shkëndija - FK Baskimi | 12 Sept 2025 | 2:1 1. MFL
  • Rabotnički Skopje - KF Shkëndija | 31 Aug 2025 | 1. MFL
  • Ludogorets 1945 - KF Shkëndija | 28 Aug 2025 | 4:1 UEFA Europa League
  • KF Shkëndija - FK Arsimi 1973 | 24 Aug 2025 | 0:0 1. MFL
  • KF Shkëndija - Ludogorets 1945 | 21 Aug 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Makedonija Skopje - KF Shkëndija | 16 Aug 2025 | 1:3 1. MFL
  • FK Qarabağ Ağdam - KF Shkëndija | 12 Aug 2025 | 5:1 UEFA Champions League
  • KF Shkëndija - Shkupi | 08 Aug 2025 | 5:1 1. MFL
  • KF Shkëndija - FK Qarabağ Ağdam | 05 Aug 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • FCSB - KF Shkëndija | 30 Juli 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • ZSKA Sofia - KF Shkëndija | 25 Juni 2025 | 1:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • KF Shkëndija - Arges Pitesti | 17 Juni 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • KF Shkëndija - Sileks Kratovo | 17 Mai 2025 | 1:3 1. MFL
  • KF Shkëndija - Rabotnički Skopje | 07 Mai 2025 | 2:1 1. MFL
  • Struga Trim & Lum - KF Shkëndija | 04 Mai 2025 | 1:1 1. MFL
  • KF Shkëndija - Shkupi | 27 Apr 2025 | 3:3 1. MFL
  • Struga Trim & Lum - KF Shkëndija | 23 Apr 2025 | 1:1 Macedonia Cup
  • Besa Doberdoll - KF Shkëndija | 19 Apr 2025 | 2:3 1. MFL
  • KF Shkëndija - Voska Sport | 13 Apr 2025 | 4:0 1. MFL
  • KF Shkëndija - Struga Trim & Lum | 09 Apr 2025 | 1:2 Macedonia Cup
  • Tikvesh - KF Shkëndija | 06 Apr 2025 | 0:1 1. MFL

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close