Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
Deutschland

Maas Mia-Lena

Persönliche details
Position
Midfielder
Nationalität
Deutschland
Geburtstag:
(15.03.2008) 18 years

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 Deutschland U19 (Frauen) Slowakei U19 (Frauen) 4 2 0 33’ 0 0 0 0
l
10.04 Irland U19 (Frauen) Deutschland U19 (Frauen) 0 3 0 9’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 RB Leipzig (Frauen) SC Freiburg (Frauen) 2 0 Nicht im Kader
l
13.03 SC Freiburg (Frauen) 1. Nurnberg (Frauen) 2 1 Nicht im Kader
w
23.02 Eintracht Frankfurt (Frauen) SC Freiburg (Frauen) 3 0 Nicht im Kader
l
14.02 SC Freiburg (Frauen) 1. Union Berlin (Frauen) 1 1 Nicht im Kader
d
06.02 SC Freiburg (Frauen) Bayern München (Frauen) 1 4 Auf der Bank
l
24.01 1. FC Köln (Frauen) SC Freiburg (Frauen) 1 0 Auf der Bank
l
21.12.2025 SC Freiburg (Frauen) Werder Bremen (Frauen) 3 0 6.6 90’ 0 0 1 0
w
13.12.2025 SC Freiburg (Frauen) SGS Essen Schonebeck 19/68 (Frauen) 0 0 Auf der Bank
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 SC Freiburg (Frauen) SC Freiburg (Frauen) Bundesliga Frauen Bundesliga Frauen 6.7 5 0 0 1 0
2024 SC Freiburg II SC Freiburg II 2. Bundesliga, Frauen 2. Bundesliga, Frauen 18 0 0 5 0
GESAMT 23 0 0 6 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 SC Freiburg (Frauen) SC Freiburg (Frauen) DFB Pokal Frauen DFB Pokal Frauen 2 1 0 0 0
GESAMT 2 1 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Maas Mia-Lena Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
18.05.2025 10.09.2025 injury-icon Verletzung

  • Mittelfeldspieler - Maas Mia-Lena.
  • Alter - 18.
  • Mannschaft - SC Freiburg (Frauen).
  • Land der Mannschaft des Spielers - Deutschland.

Maas Mia-Lena jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Deutschland U19 (Frauen) - Slowakei U19 (Frauen). Maas Mia-Lena jüngste Spiele:
  • Deutschland U19 (Frauen) - Slowakei U19 (Frauen) | 13 Apr 2026 | 4:2 U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation
  • Irland U19 (Frauen) - Deutschland U19 (Frauen) | 10 Apr 2026 | 0:3 U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation
  • RB Leipzig (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 22 Mär 2026 | 2:0 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - 1. Nurnberg (Frauen) | 13 Mär 2026 | 2:1 Bundesliga Frauen
  • Eintracht Frankfurt (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 23 Feb 2026 | 3:0 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - 1. Union Berlin (Frauen) | 14 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Bayern München (Frauen) | 06 Feb 2026 | 1:4 Bundesliga Frauen
  • 1. FC Köln (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 24 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Werder Bremen (Frauen) | 21 Dez 2025 | 3:0 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Frauen) | 13 Dez 2025 | 0:0 Bundesliga Frauen
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 05 Dez 2025 | 3:1 Bundesliga Frauen
  • Deutschland U19 (Frauen) - Spanien U19 (Frauen) | 02 Dez 2025 | 0:5 U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation
  • Deutschland U19 (Frauen) - Färöer U19 (Frauen) | 29 Nov 2025 | 8:0 U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation
  • Belgien U19 (Frauen) - Deutschland U19 (Frauen) | 26 Nov 2025 | 2:2 U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation
  • SC Freiburg (Frauen) - FF Usv Jena (Frauen) | 22 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga Frauen
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 15 Nov 2025 | 3:1 DFB Pokal Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Bayer Leverkusen (Frauen) | 10 Nov 2025 | 2:1 Bundesliga Frauen
  • TSG 1899 Hoffenheim (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 06 Nov 2025 | 2:1 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - RB Leipzig (Frauen) | 03 Nov 2025 | 2:4 Bundesliga Frauen
  • 1. Nurnberg (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 18 Okt 2025 | 3:2 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Eintracht Frankfurt (Frauen) | 12 Okt 2025 | 3:2 Bundesliga Frauen
  • 1. Union Berlin (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 05 Okt 2025 | 0:3 Bundesliga Frauen
  • Bayern München (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 23 Sept 2025 | 4:0 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Hamburger SV (Frauen) | 19 Sept 2025 | 6:2 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - Hamburger SV (Frauen) | 19 Sept 2025 | 6:2 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg (Frauen) - 1. FC Köln (Frauen) | 12 Sept 2025 | 1:0 Bundesliga Frauen
  • Werder Bremen (Frauen) - SC Freiburg (Frauen) | 07 Sept 2025 | 1:1 Bundesliga Frauen
  • SC Freiburg II - SC Sand (Frauen) | 18 Mai 2025 | 0:1 2. Bundesliga, Frauen
  • Hamburger SV (Frauen) - SC Freiburg II | 11 Mai 2025 | 3:0 2. Bundesliga, Frauen
  • SC Freiburg II - 1. Union Berlin (Frauen) | 04 Mai 2025 | 2:3 2. Bundesliga, Frauen
  • Gutersloh 2009 (Frauen) - SC Freiburg II | 27 Apr 2025 | 0:4 2. Bundesliga, Frauen
  • SC Freiburg II - 1. Nurnberg (Frauen) | 20 Apr 2025 | 2:1 2. Bundesliga, Frauen
  • SC Freiburg II - Andernach (Frauen) | 13 Apr 2025 | 0:1 2. Bundesliga, Frauen

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close