Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
Schweden

Kaneryd Johanna

Persönliche details
Position
Forward
Nationalität
Schweden
Geburtstag:
(12.02.1997) 29 years
Größe
162 Sm
Gewicht
62 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea LFC (Frauen) Tottenham Hotspur (Frauen) 2 1 Nicht im Kader
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea LFC (Frauen) Arsenal LFC (Frauen) 1 0 Nicht im Kader
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Chelsea LFC (Frauen) Aston Villa (Frauen) 4 3 Nicht im Kader
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 Arsenal LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) 3 1 6.4 34’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 London City Lionesses (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) 1 1 7 46’ 1 0 0 0
d
18.03 Chelsea LFC (Frauen) Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) 2 1 Nicht im Kader
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea LFC (Frauen) Manchester United (Frauen) 2 0 7.5 90’ 0 1 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Chelsea LFC (Frauen) Manchester United (Frauen) 2 1 0 46’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Chelsea LFC (Frauen) Liverpool LFC (Frauen) 2 0 6.5 65’ 0 0 0 0
w
08.02 Tottenham Hotspur (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) Super League Women Super League Women 6.6 17 2 2 0 0
2024 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) Super League Women Super League Women 7.2 21 4 4 0 0
2023 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) Super League Women Super League Women 7.3 19 4 6 0 0
2022 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) Super League Women Super League Women 6.7 20 1 3 0 0
GESAMT 77 11 15 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
04 Aug 2022 Hacken (Frauen) Hacken (Frauen) Vertragsloser Spieler Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) -
27 Jan 2021 Rosengard (Frauen) Rosengard (Frauen) Hacken (Frauen) Hacken (Frauen) -
31 Dez 2017 Djurgardens (Frauen) Djurgardens (Frauen) Vertragsloser Spieler Rosengard (Frauen) Rosengard (Frauen) -

Kaneryd Johanna Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
15.12.2024 18.01.2025 injury-icon Wadenverletzung

  • Vorwärts - Kaneryd Johanna.
  • Alter - 29.
  • Größe - 162.
  • Gewicht - 62.
  • Mannschaft - Chelsea LFC (Frauen).
  • Land der Mannschaft des Spielers - England.

Kaneryd Johanna Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Kaneryd Johanna:
  • 31 Dez 2017 | Djurgardens (Frauen) Rosengard (Frauen) Transfer
  • 31 Dez 2015 | Tyresö FF (Frauen) Djurgardens (Frauen) Transfer
  • 31 Dez 2011 | Tyresö FF (Frauen) Transfer

Kaneryd Johanna jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Chelsea LFC (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen). Kaneryd Johanna jüngste Spiele:
  • Chelsea LFC (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen) | 06 Apr 2026 | 2:1 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 01 Apr 2026 | 1:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 29 Mär 2026 | 4:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 24 Mär 2026 | 3:1 UEFA Champions League Frauen
  • London City Lionesses (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Mär 2026 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) | 18 Mär 2026 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 15 Mär 2026 | 2:0 FA Womens League Cup
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 22 Feb 2026 | 2:1 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 15 Feb 2026 | 2:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Feb 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 01 Feb 2026 | 5:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Jan 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Chelsea LFC (Frauen) - Crystal Palace (Frauen) | 17 Jan 2026 | 5:0 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - West Ham United LFC (Frauen) | 11 Jan 2026 | 5:0 Super League Women
  • Liverpool LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Dez 2025 | 1:9 FA Womens League Cup
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 17 Dez 2025 | 1:2 UEFA Champions League Frauen
  • Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 14 Dez 2025 | 0:3 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Res Roma (Frauen) | 10 Dez 2025 | 6:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Everton LFC (Frauen) | 07 Dez 2025 | 0:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - FC Barcelona (Frauen) | 20 Nov 2025 | 1:1 UEFA Champions League Frauen
  • Liverpool LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 16 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • St. Pölten (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 11 Nov 2025 | 0:6 UEFA Champions League Frauen
  • Arsenal LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - London City Lionesses (Frauen) | 01 Nov 2025 | 2:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Paris (Damen) | 15 Okt 2025 | 4:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen) | 12 Okt 2025 | 1:0 Super League Women
  • FC Twente Enschede (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Okt 2025 | 1:1 UEFA Champions League Frauen
  • Manchester United (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 03 Okt 2025 | 1:1 Super League Women
  • West Ham United LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 28 Sept 2025 | 0:4 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Leicester City (Frauen) | 21 Sept 2025 | 1:0 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 14 Sept 2025 | 1:3 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester City LFC (Frauen) | 05 Sept 2025 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 18 Mai 2025 | 3:0 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 10 Mai 2025 | 1:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 04 Mai 2025 | 0:1 Super League Women
  • Manchester United (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 30 Apr 2025 | 0:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - FC Barcelona (Frauen) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Crystal Palace (Frauen) | 23 Apr 2025 | 4:0 Super League Women
  • FC Barcelona (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 20 Apr 2025 | 4:1 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 12 Apr 2025 | 2:1 FA Cup Frauen

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close