Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
Republik Korea

Ji Dong Won

Persönliche details
Aktueller Club
Macarthur Sydney Macarthur Sydney
Position
Forward
Nationalität
Republik Korea
Vertrag läuft ab:
30.06.2026
Geburtstag:
(28.05.1991) 35 years
Größe
187 Sm
Gewicht
76 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Perth Glory Macarthur Sydney 3 1 Verletzt
l
02.04 Macarthur Sydney Newcastle Jets 3 2 Verletzt
w
20.03 Auckland FC Macarthur Sydney 1 2 Verletzt
w
15.03 Melbourne Victory Macarthur Sydney 4 1 Verletzt
l
28.02 Macarthur Sydney Western Sydney Wanderers 0 4 Verletzt
l
25.02 Macarthur Sydney Central Coast Mariners 0 0 Verletzt
d
22.02 Newcastle Jets Macarthur Sydney 1 0 Verletzt
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.02 Macarthur Sydney Bangkok United FC 2 2 Verletzt
d
12.02 Bangkok United FC Macarthur Sydney 2 0 Verletzt
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.02 Macarthur Sydney Perth Glory 2 2 Verletzt
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Macarthur Sydney Macarthur Sydney A-League A-League 6.3 9 1 0 4 0
2025 Suwon FC Suwon FC K-League 1 K-League 1 6.7 11 0 1 0 0
2024 Suwon FC Suwon FC K-League 1 K-League 1 6.9 36 6 3 1 0
2023 FC Seoul FC Seoul K-League 1 K-League 1 6.9 10 1 1 1 0
2020/2021 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga 2. Bundesliga 6.6 12 1 1 1 1
2020/2021 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 6.1 6 0 0 1 0
2019/2020 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 6.1 4 0 0 1 0
2018/2019 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 7 14 4 1 2 0
2017/2018 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2. Bundesliga 2. Bundesliga 7.2 16 2 3 2 0
2017/2018 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 3 0 0 0 0
2016/2017 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 7 34 3 2 4 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 6.5 21 0 0 2 0
2014/2015 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 12 0 0 1 0
2014 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3. Liga 3. Liga 5 0 0 0 0
2013/2014 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 12 1 0 0 0
2013/2014 AFC Sunderland AFC Sunderland Premier League Premier League 5 0 0 0 0
2012/2013 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 17 5 0 2 0
2011/2012 AFC Sunderland AFC Sunderland Premier League Premier League 19 2 0 1 0
GESAMT 246 26 12 23 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Macarthur Sydney Macarthur Sydney FFA Cup FFA Cup 5.7 1 0 0 0 0
2020/2021 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 1 0
2018/2019 FC Augsburg FC Augsburg DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 1 0
2016/2017 FC Augsburg FC Augsburg DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2013/2014 AFC Sunderland AFC Sunderland FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
2011 AFC Sunderland AFC Sunderland EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
GESAMT 10 2 0 2 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Macarthur Sydney Macarthur Sydney AFC Cup AFC Cup 6.4 4 0 0 0 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 6 1 1 0 0
GESAMT 10 1 1 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019 Südkorea Südkorea AFC Asian Cup QF AFC Asian Cup QF 6.5 4 0 0 0 0
2018/2017 Südkorea Südkorea World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 9 1 0 2 0
2014 Südkorea Südkorea World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 2 0 0 0 0
2014 Südkorea Südkorea World Cup Qualifikation World Cup Qualifikation 3 2 0 0 0
2011 Südkorea Südkorea AFC Asian Cup QF AFC Asian Cup QF 6 4 0 0 0
GESAMT 24 7 0 2 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
04 Aug 2025 Suwon FC Suwon FC Vertragsloser Spieler Macarthur Sydney Macarthur Sydney -
25 Jan 2024 FC Seoul FC Seoul Vertragsloser Spieler Suwon FC Suwon FC -
06 Juli 2021 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Vertragsloser Spieler FC Seoul FC Seoul -

Ji Dong Won Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
23.12.2025 ? injury-icon Knöchelverletzung
15.08.2020 06.10.2020 injury-icon Knieverletzung
30.05.2020 15.06.2020 injury-icon back_ingury
Mehr anzeigen

  • Vorwärts - Ji Dong Won.
  • Alter - 35.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 187.
  • Gewicht - 76.
  • Mannschaft - Macarthur Sydney.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Australien.

Ji Dong Won Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Ji Dong Won:
  • 10 Juli 2021 | Eintracht Braunschweig 1. FSV Mainz 05 Rückkehr von der Leihe
  • 28 Jan 2021 | 1. FSV Mainz 05 Eintracht Braunschweig Ausgeliehen
  • 30 Juni 2019 | SV Darmstadt 98 1. FSV Mainz 05 Rückkehr von der Leihe
  • 25 Jan 2018 | FC Augsburg SV Darmstadt 98 Ausgeliehen
  • 31 Dez 2014 | Borussia Dortmund FC Augsburg Transfer
  • 30 Juni 2014 | FC Augsburg Borussia Dortmund Transfer
  • 31 Dez 2012 | AFC Sunderland FC Augsburg Ausgeliehen
  • 30 Juni 2011 | Chunnam Dragons AFC Sunderland Transfer
  • 30 Juni 2010 | Chunnam Dragons Transfer

Ji Dong Won jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Perth Glory - Macarthur Sydney. Ji Dong Won jüngste Spiele:
  • Perth Glory - Macarthur Sydney | 12 Apr 2026 | 3:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Newcastle Jets | 02 Apr 2026 | 3:2 A-League
  • Auckland FC - Macarthur Sydney | 20 Mär 2026 | 1:2 A-League
  • Melbourne Victory - Macarthur Sydney | 15 Mär 2026 | 4:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Western Sydney Wanderers | 28 Feb 2026 | 0:4 A-League
  • Macarthur Sydney - Central Coast Mariners | 25 Feb 2026 | A-League
  • Newcastle Jets - Macarthur Sydney | 22 Feb 2026 | 1:0 A-League
  • Macarthur Sydney - Bangkok United FC | 19 Feb 2026 | 2:2 AFC Cup
  • Bangkok United FC - Macarthur Sydney | 12 Feb 2026 | 2:0 AFC Cup
  • Macarthur Sydney - Perth Glory | 06 Feb 2026 | 2:2 A-League
  • Adelaide United - Macarthur Sydney | 30 Jan 2026 | 1:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Melbourne City | 24 Jan 2026 | 6:2 A-League
  • Central Coast Mariners - Macarthur Sydney | 17 Jan 2026 | 1:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Sydney FC | 10 Jan 2026 | 0:3 A-League
  • Macarthur Sydney - Auckland FC | 05 Jan 2026 | 1:1 A-League
  • Western Sydney Wanderers - Macarthur Sydney | 01 Jan 2026 | 0:1 A-League
  • Newcastle Jets - Macarthur Sydney | 26 Dez 2025 | 4:5 A-League
  • Melbourne City - Macarthur Sydney | 23 Dez 2025 | 1:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Brisbane Roar | 19 Dez 2025 | 2:1 A-League
  • Beijing Guoan - Macarthur Sydney | 11 Dez 2025 | 1:2 AFC Cup
  • Macarthur Sydney - Melbourne Victory | 05 Dez 2025 | 0:0 A-League
  • Macarthur Sydney - Perth Glory | 30 Nov 2025 | 0:2 A-League
  • Macarthur Sydney - Wofoo Tai Po | 27 Nov 2025 | 2:1 AFC Cup
  • Wellington Phoenix - Macarthur Sydney | 21 Nov 2025 | 0:1 A-League
  • Sydney FC - Macarthur Sydney | 08 Nov 2025 | 2:0 A-League
  • Macarthur Sydney - Polizei von Hanoi | 06 Nov 2025 | 2:1 AFC Cup
  • Macarthur Sydney - Western Sydney Wanderers | 01 Nov 2025 | 1:1 A-League
  • Macarthur Sydney - Adelaide United | 27 Okt 2025 | 2:1 A-League
  • Polizei von Hanoi - Macarthur Sydney | 23 Okt 2025 | 1:1 AFC Cup
  • Brisbane Roar - Macarthur Sydney | 17 Okt 2025 | 1:0 A-League
  • Macarthur Sydney - Beijing Guoan | 02 Okt 2025 | 3:0 AFC Cup
  • Wofoo Tai Po - Macarthur Sydney | 18 Sept 2025 | 2:1 AFC Cup
  • Newcastle Jets - Macarthur Sydney | 24 Aug 2025 | 3:0 FFA Cup
  • North Eastern MetroStars - Macarthur Sydney | 11 Aug 2025 | 0:2 FFA Cup
  • Ulsan Hyundai - Suwon FC | 02 Aug 2025 | 2:3 K-League 1
  • Suwon FC - FC Anyang | 26 Juli 2025 | 2:1 K-League 1
  • Pohang Steelers - Suwon FC | 22 Juli 2025 | 1:5 K-League 1
  • Suwon FC - Gwangju FC | 18 Juli 2025 | 2:1 K-League 1
  • Suwon FC - Gangwon FC | 28 Juni 2025 | 1:2 K-League 1
  • Jeonbuk Hyundai Motors - Suwon FC | 17 Juni 2025 | 3:2 K-League 1
  • Suwon FC - FC Anyang | 14 Juni 2025 | 1:2 K-League 1
  • Gimcheon Sangmu - Suwon FC | 01 Juni 2025 | 1:1 K-League 1
  • Suwon FC - Jeju United | 27 Mai 2025 | 0:1 K-League 1
  • FC Seoul - Suwon FC | 24 Mai 2025 | 1:1 K-League 1
  • Suwon FC - Daejeon Citizen | 18 Mai 2025 | 3:0 K-League 1
  • Suwon FC - Gwangju FC | 14 Mai 2025 | 1:1 FA Cup
  • Pohang Steelers - Suwon FC | 10 Mai 2025 | 2:0 K-League 1
  • Suwon FC - Daegu FC | 06 Mai 2025 | 2:1 K-League 1
  • Gangwon FC - Suwon FC | 03 Mai 2025 | 0:0 K-League 1
  • Suwon FC - Jeonbuk Hyundai Motors | 26 Apr 2025 | 1:2 K-League 1
  • FC Anyang - Suwon FC | 19 Apr 2025 | 3:1 K-League 1
  • Suwon FC - Gimcheon Sangmu | 12 Apr 2025 | 3:2 K-League 1
  • Suwon FC - Pohang Steelers | 05 Apr 2025 | 1:1 K-League 1

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close