Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
USA

Girma Naomi

Persönliche details
Position
Defender
Nationalität
USA
Geburtstag:
(14.06.2000) 25 years
Größe
165 Sm
Gewicht
57 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) Japan (Frauen) 0 1 Auf der Bank
l
11.04 Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) Japan (Frauen) 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea LFC (Frauen) Tottenham Hotspur (Frauen) 2 1 8.1 90’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Chelsea LFC (Frauen) Arsenal LFC (Frauen) 1 0 Auf der Bank
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Chelsea LFC (Frauen) Aston Villa (Frauen) 4 3 7.4 54’ 1 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.03 Arsenal LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) 3 1 6.5 57’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 London City Lionesses (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) 1 1 6.3 28’ 0 0 0 0
d
18.03 Chelsea LFC (Frauen) Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) 2 1 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Chelsea LFC (Frauen) Manchester United (Frauen) 2 0 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) Kolumbien (Frauen) 1 0 7.5 46’ 0 0 0 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) FA Womens League Cup FA Womens League Cup 7.5 1 0 0 0 0
2025/2026 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) FA Cup Frauen FA Cup Frauen 8.1 3 1 0 0 0
2024 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) FA Cup Frauen FA Cup Frauen 1 0 0 0 0
GESAMT 5 1 0 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) UEFA Champions League Frauen UEFA Champions League Frauen 6.9 4 0 0 0 0
2024 Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) UEFA Champions League Frauen UEFA Champions League Frauen 5.8 2 0 0 0 0
GESAMT 6 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
25 Jan 2025 San Diego Wave FC (Women) San Diego Wave FC (Women) Unterschrieben Chelsea LFC (Frauen) Chelsea LFC (Frauen) -

Girma Naomi Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
07.03.2026 19.03.2026 injury-icon Wadenverletzung
03.09.2025 30.10.2025 injury-icon Muskelverletzung
25.01.2025 28.02.2025 injury-icon Wadenverletzung

  • Verteidiger - Girma Naomi.
  • Alter - 25.
  • Vorlaufendes Bein - Links.
  • Größe - 165.
  • Gewicht - 57.
  • Mannschaft - Chelsea LFC (Frauen).
  • Land der Mannschaft des Spielers - England.

Girma Naomi jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Japan (Frauen). Girma Naomi jüngste Spiele:
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Japan (Frauen) | 14 Apr 2026 | 0:1 Int. Freundschaftssp. F
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Japan (Frauen) | 11 Apr 2026 | 2:1 Int. Freundschaftssp. F
  • Chelsea LFC (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen) | 06 Apr 2026 | 2:1 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 01 Apr 2026 | 1:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Aston Villa (Frauen) | 29 Mär 2026 | 4:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 24 Mär 2026 | 3:1 UEFA Champions League Frauen
  • London City Lionesses (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Mär 2026 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) | 18 Mär 2026 | 2:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 15 Mär 2026 | 2:0 FA Womens League Cup
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Kolumbien (Frauen) | 07 Mär 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Women
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Kanada (Frauen) | 04 Mär 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 22 Feb 2026 | 2:1 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 15 Feb 2026 | 2:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Feb 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 01 Feb 2026 | 5:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 24 Jan 2026 | 0:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Jan 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Chelsea LFC (Frauen) - Crystal Palace (Frauen) | 17 Jan 2026 | 5:0 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - West Ham United LFC (Frauen) | 11 Jan 2026 | 5:0 Super League Women
  • Liverpool LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 21 Dez 2025 | 1:9 FA Womens League Cup
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 17 Dez 2025 | 1:2 UEFA Champions League Frauen
  • Brighton & Hove Albion LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 14 Dez 2025 | 0:3 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Res Roma (Frauen) | 10 Dez 2025 | 6:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Everton LFC (Frauen) | 07 Dez 2025 | 0:1 Super League Women
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Italien (Frauen) | 01 Dez 2025 | 2:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Italien (Frauen) | 28 Nov 2025 | 3:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Chelsea LFC (Frauen) - FC Barcelona (Frauen) | 20 Nov 2025 | 1:1 UEFA Champions League Frauen
  • Liverpool LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 16 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • St. Pölten (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 11 Nov 2025 | 0:6 UEFA Champions League Frauen
  • Arsenal LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - London City Lionesses (Frauen) | 01 Nov 2025 | 2:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Paris (Damen) | 15 Okt 2025 | 4:0 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Tottenham Hotspur (Frauen) | 12 Okt 2025 | 1:0 Super League Women
  • FC Twente Enschede (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 08 Okt 2025 | 1:1 UEFA Champions League Frauen
  • Manchester United (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 03 Okt 2025 | 1:1 Super League Women
  • West Ham United LFC (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 28 Sept 2025 | 0:4 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Leicester City (Frauen) | 21 Sept 2025 | 1:0 Super League Women
  • Aston Villa (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 14 Sept 2025 | 1:3 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester City LFC (Frauen) | 05 Sept 2025 | 2:1 Super League Women
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Kanada (Frauen) | 02 Juli 2025 | 3:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Irland (Frauen) | 26 Juni 2025 | 4:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Vereinigte Staaten von Amerika (Frauen) - Jamaica (Frauen) | 03 Juni 2025 | 4:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Chelsea LFC (Frauen) - Manchester United (Frauen) | 18 Mai 2025 | 3:0 FA Cup Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 10 Mai 2025 | 1:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 04 Mai 2025 | 0:1 Super League Women
  • Manchester United (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 30 Apr 2025 | 0:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Frauen) - FC Barcelona (Frauen) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Crystal Palace (Frauen) | 23 Apr 2025 | 4:0 Super League Women
  • FC Barcelona (Frauen) - Chelsea LFC (Frauen) | 20 Apr 2025 | 4:1 UEFA Champions League Frauen
  • Chelsea LFC (Frauen) - Liverpool LFC (Frauen) | 12 Apr 2025 | 2:1 FA Cup Frauen

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close