Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

24

Dänemark

Eriksen Christian

Persönliche details
Aktueller Club
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Position
Midfielder
Nationalität
Dänemark
Geburtstag:
(14.02.1992) 34 years
Größe
181 Sm
Gewicht
76 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 1 2 7.3 73’ 0 0 0 0
l
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburg 6 3 6.9 81’ 1 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.03 Dänemark Nordmazedonien 4 0 7 18’ 0 1 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 VfL Wolfsburg Werder Bremen 0 1 7.7 90’ 0 0 0 0
l
14.03 TSG 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1 1 7.6 90’ 0 1 1 0
d
07.03 VfL Wolfsburg Hamburger SV 1 2 7.5 90’ 1 0 0 0
l
01.03 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 4 0 6.2 90’ 0 0 0 0
l
21.02 VfL Wolfsburg FC Augsburg 2 3 7.5 90’ 0 1 0 0
l
15.02 RasenBallsport Leipzig VfL Wolfsburg 2 2 6.8 90’ 0 0 0 0
d
07.02 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
l
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Bundesliga Bundesliga 6.8 26 3 6 4 0
2024 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.9 23 1 2 4 0
2023 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 6.8 22 1 2 1 0
2022/2023 Manchester United Manchester United Premier League Premier League 7 28 1 8 3 0
2021/2022 FC Brentford FC Brentford Premier League Premier League 7.5 11 1 4 1 0
2020/2021 Inter Inter Serie A Serie A 7.1 26 3 0 1 0
2019/2020 Inter Inter Serie A Serie A 7.1 17 1 2 0 0
2019/2020 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 6.8 20 2 2 5 0
2018/2019 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 7.3 35 8 12 3 0
2017/2018 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 7.6 37 10 10 0 0
2016/2017 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 7.7 36 8 15 0 0
2015/2016 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 7.7 35 6 14 2 0
2014/2015 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 38 10 2 4 0
2013/2014 Tottenham Tottenham Premier League Premier League 25 7 8 3 0
2013 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 4 2 0 1 0
2012 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 24 10 0 0 0
2011 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 19 7 0 2 0
2010 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 14 5 0 1 0
2009 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 13 0 0 0 0
GESAMT 453 86 87 35 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg DFB Pokal DFB Pokal 6.7 1 0 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 6.4 1 0 0 0 0
2024 Manchester United Manchester United EFL Cup EFL Cup 7.7 2 2 1 0 0
2023 Manchester United Manchester United FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 6.9 2 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Manchester United FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 6.6 4 0 0 0 0
2022/2023 Manchester United Manchester United EFL Cup EFL Cup 7.3 4 1 0 0 0
2020/2021 Inter Inter Coppa Italia Coppa Italia 4 1 0 1 0
2019/2020 Inter Inter Coppa Italia Coppa Italia 3 1 0 0 0
2019/2020 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2019/2020 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 4 0 1 1 0
2017/2018 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 2 1 0 0
2017/2018 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2016/2017 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 1 6 0 0
2016/2017 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 1 2 0 0 0
2015/2016 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 4 1 0 0 0
2015/2016 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2014/2015 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2014/2015 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 4 2 3 0 0
2013/2014 Tottenham Tottenham FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
2013/2014 Tottenham Tottenham EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2013 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0
2012 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 2 2 0 0 0
2011 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 1 0 0 0 0
2011 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0
2010 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 1 0 0 0 0
2010 Ajax Ajax Johan Cruijff Schaal Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0
2009 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 2 0 0 0 0
GESAMT 58 15 12 2 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Manchester United Manchester United UEFA Europa League UEFA Europa League 7.2 9 2 2 0 0
2023 Manchester United Manchester United UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 4 0 1 0 0
2022/2023 Manchester United Manchester United UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 8 0 2 0 0
2020/2021 Inter Inter UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 4 0 0 0 0
2019/2020 Inter Inter UEFA Europa League UEFA Europa League 7.5 6 2 1 1 0
2019/2020 Tottenham Tottenham UEFA Champions League UEFA Champions League 7.3 5 1 1 0 0
2018/2019 Tottenham Tottenham UEFA Champions League UEFA Champions League 7.5 12 2 4 0 0
2017/2018 Tottenham Tottenham UEFA Champions League UEFA Champions League 7.4 6 2 1 0 0
2016/2017 Tottenham Tottenham UEFA Europa League UEFA Europa League 7.6 2 1 1 0 0
2016/2017 Tottenham Tottenham UEFA Champions League UEFA Champions League 7.3 6 0 1 0 0
2015/2016 Tottenham Tottenham UEFA Europa League UEFA Europa League 7.2 7 1 1 0 0
2014/2015 Tottenham Tottenham UEFA Europa League UEFA Europa League 4 0 0 0 0
2013/2014 Tottenham Tottenham UEFA Europa League UEFA Europa League 9 3 0 1 0
2012/2013 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 1 0 0 1 0
2012/2013 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6 1 0 0 0
2011/2012 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 1 0 0 0 0
2011/2012 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6 1 0 0 0
2010 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 3 1 0 1 0
2010 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 8 0 0 0 0
2009 Ajax Ajax UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 1 0
GESAMT 109 17 15 5 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
09 Sept 2025 Manchester United Manchester United Vertragsloser Spieler VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg -
14 Juli 2022 FC Brentford FC Brentford Vertragsloser Spieler Manchester United Manchester United -
30 Jan 2022 Inter Inter Vertragsloser Spieler FC Brentford FC Brentford -

Eriksen Christian Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
07.02.2025 20.02.2025 injury-icon Krankheit
29.10.2024 05.11.2024 injury-icon Verletzung
22.11.2023 21.12.2023 injury-icon Knieverletzung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, VfL Wolfsburg - Eriksen Christian spielt für die Mannschaft unter Nummer 24 auf der Position Mittelfeldspieler.

  • Mittelfeldspieler - Eriksen Christian.
  • Alter - 34.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 181.
  • Gewicht - 76.
  • Mannschaft - VfL Wolfsburg.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Deutschland.

Eriksen Christian Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Eriksen Christian:
  • 09 Sept 2025 | Manchester United VfL Wolfsburg Transfer
  • 14 Juli 2022 | FC Brentford Manchester United Transfer
  • 30 Jan 2022 | Inter FC Brentford Transfer
  • 27 Jan 2020 | Tottenham Inter Transfer
  • 29 Aug 2013 | Ajax Tottenham Transfer
  • 31 Dez 2009 | Ajax U19 Ajax Transfer

Eriksen Christian jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt. Eriksen Christian jüngste Spiele:
  • VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 11 Apr 2026 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburg | 04 Apr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • Dänemark - Nordmazedonien | 26 Mär 2026 | 4:0 World Cup Qualifikation UEFA
  • VfL Wolfsburg - Werder Bremen | 21 Mär 2026 | 0:1 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 14 Mär 2026 | 1:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 07 Mär 2026 | 1:2 Bundesliga
  • VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 01 Mär 2026 | 4:0 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 21 Feb 2026 | 2:3 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - VfL Wolfsburg | 15 Feb 2026 | 2:2 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 07 Feb 2026 | 1:2 Bundesliga
  • 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 30 Jan 2026 | 1:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 24 Jan 2026 | 3:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim | 17 Jan 2026 | 1:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - FC St. Pauli | 14 Jan 2026 | 2:1 Bundesliga
  • Bayern Munich - VfL Wolfsburg | 11 Jan 2026 | 8:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 20 Dez 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg | 13 Dez 2025 | 1:3 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - Union Berlin | 06 Dez 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 30 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Schottland - Dänemark | 18 Nov 2025 | 4:2 World Cup Qualifikation UEFA
  • Dänemark - Belarus | 15 Nov 2025 | 2:2 World Cup Qualifikation UEFA
  • Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 07 Nov 2025 | 2:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 02 Nov 2025 | 2:3 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - Holstein Kiel | 28 Okt 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 25 Okt 2025 | 0:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | 18 Okt 2025 | 0:3 Bundesliga
  • Dänemark - Griechenland | 12 Okt 2025 | 3:1 World Cup Qualifikation UEFA
  • Belarus - Dänemark | 09 Okt 2025 | 0:6 World Cup Qualifikation UEFA
  • FC Augsburg - VfL Wolfsburg | 04 Okt 2025 | 3:1 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - RasenBallsport Leipzig | 27 Sept 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | 21 Sept 2025 | 1:0 Bundesliga
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 13 Sept 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Dänemark - Litauen | 10 Juni 2025 | 5:0 Int. Freundschaftsspiele
  • Dänemark - Nordirland | 07 Juni 2025 | 2:1 Int. Freundschaftsspiele
  • Hongkong - Manchester United | 30 Mai 2025 | 1:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Tottenham - Manchester United | 21 Mai 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Chelsea - Manchester United | 16 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Manchester United - West Ham United | 11 Mai 2025 | 0:2 Premier League
  • Manchester United - Athletic Bilbao | 08 Mai 2025 | 4:1 UEFA Europa League
  • FC Brentford - Manchester United | 04 Mai 2025 | 4:3 Premier League
  • Athletic Bilbao - Manchester United | 01 Mai 2025 | 0:3 UEFA Europa League
  • AFC Bournemouth - Manchester United | 27 Apr 2025 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Wolverhampton Wanderers | 20 Apr 2025 | 0:1 Premier League
  • Manchester United - Lyon | 17 Apr 2025 | 5:4 UEFA Europa League
  • Lyon - Manchester United | 10 Apr 2025 | 2:2 UEFA Europa League
  • Manchester United - Manchester City | 06 Apr 2025 | 0:0 Premier League

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close