Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
Frankreich

Diani Kadidiatou

Persönliche details
Position
Forward
Nationalität
Frankreich
Geburtstag:
(01.04.1995) 31 years
Größe
169 Sm
Gewicht
61 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Niederlande (Frauen) Frankreich (Frauen) 2 1 6.1 90’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Straßburg (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) 0 6 0 57’ 0 1 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 Olympique Lyonnais (Frauen) VfL Wolfsburg (Frauen) 4 0 7.3 82’ 0 0 0 0
w
24.03 VfL Wolfsburg (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) 1 0 6.8 60’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Fleury 91 (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) 0 2 7.6 58’ 1 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Olympique Lyonnais (Frauen) Le Havre (Frauen) 7 0 6.8 45’ 0 0 0 0
w
18.03 Olympique Lyonnais (Frauen) Le Havre (Frauen) 7 0 0 22’ 0 1 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Frankreich (Frauen) Polen (Frauen) 4 1 7.9 76’ 1 0 0 0
w
03.03 Irland (Frauen) Frankreich (Frauen) 1 2 6.7 86’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Marseille (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) 2 6 6.5 46’ 0 0 1 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) WM Qualifikation Frauen WM Qualifikation Frauen 6.9 3 1 0 0 0
2025 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 7.2 4 1 1 1 0
2025 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 7.1 2 0 1 0 0
2025 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 7.1 7 1 2 1 0
2025 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 7.1 6 1 1 1 0
2024 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 7 3 1 0 1 0
2023 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Nations League, Women UEFA Nations League, Women 6.8 7 1 0 1 0
2023 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) WM Qualifikation Frauen WM Qualifikation Frauen 7.8 5 4 3 0 0
2023 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 2 0 0 0 0
2023 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) WM Qualifikation Frauen WM Qualifikation Frauen 6 5 1 2 0
2022 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 5 1 0 0 0
2022 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 4 3 0 0 0
2022 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 5 3 2 0 0
2021 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 3 0 2 0 0
2019 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) WM Qualifikation Frauen WM Qualifikation Frauen 5 0 1 0 0
2019 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 5 6 0 0 0
2018 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 3 2 0 0 0
2018 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) SheBelieves Cup, Women SheBelieves Cup, Women 3 0 0 0 0
2017 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 4 0 0 0 0
2017 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) SheBelieves Cup, Women SheBelieves Cup, Women 1 0 0 0 0
2017 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) UEFA Euro, Frauen UEFA Euro, Frauen 4 0 0 0 0
2016 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 1 1 0 0 0
2015 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) WM Qualifikation Frauen WM Qualifikation Frauen 1 0 0 0 0
2014 Frankreich (Frauen) Frankreich (Frauen) U19 Freundschaftsspiele Frauen U19 Freundschaftsspiele Frauen 1 1 0 0 0
2014 Frankreich U19 (Frauen) Frankreich U19 (Frauen) U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation 2 2 0 1 0
2013 Frankreich U19 (Frauen) Frankreich U19 (Frauen) U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation 1 2 0 0 0
2013 Frankreich U19 (Frauen) Frankreich U19 (Frauen) U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation U19 Europameisterschaft Frauen Qualifikation 3 3 0 0 0
GESAMT 96 39 14 8 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
30 Juni 2023 Paris SG (Frauen) Paris SG (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) Olympique Lyonnais (Frauen) -
31 Aug 2017 Unterschrieben Paris SG (Frauen) Paris SG (Frauen) -

  • Vorwärts - Diani Kadidiatou.
  • Alter - 31.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 169.
  • Gewicht - 61.
  • Mannschaft - Olympique Lyonnais (Frauen).
  • Land der Mannschaft des Spielers - Frankreich.

Diani Kadidiatou jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Niederlande (Frauen) - Frankreich (Frauen). Diani Kadidiatou jüngste Spiele:
  • Niederlande (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 14 Apr 2026 | 2:1 WM Qualifikation Frauen
  • Straßburg (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 05 Apr 2026 | 0:6 Coupe de France, Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - VfL Wolfsburg (Frauen) | 02 Apr 2026 | 4:0 UEFA Champions League Frauen
  • VfL Wolfsburg (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 24 Mär 2026 | 1:0 UEFA Champions League Frauen
  • Fleury 91 (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 21 Mär 2026 | 0:2 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Le Havre (Frauen) | 18 Mär 2026 | 7:0 Coupe de France, Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Le Havre (Frauen) | 18 Mär 2026 | 7:0 Coupe de France, Frauen
  • Frankreich (Frauen) - Polen (Frauen) | 07 Mär 2026 | 4:1 WM Qualifikation Frauen
  • Irland (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 03 Mär 2026 | 1:2 WM Qualifikation Frauen
  • Marseille (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 21 Feb 2026 | 2:6 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - AS Saint-Etienne (Frauen) | 08 Feb 2026 | 4:0 Division 1 Frauen
  • Paris SG (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 01 Feb 2026 | 0:1 Division 1 Frauen
  • Paris (Damen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 18 Jan 2026 | 0:0 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - RC Lens (Frauen) | 14 Jan 2026 | 1:0 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Fleury 91 (Frauen) | 20 Dez 2025 | 3:0 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Atlético Madrid (Frauen) | 17 Dez 2025 | 4:0 UEFA Champions League Frauen
  • Le Havre (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 13 Dez 2025 | 0:7 Division 1 Frauen
  • Manchester United (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 10 Dez 2025 | 0:3 UEFA Champions League Frauen
  • Dijon (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 06 Dez 2025 | 0:3 Division 1 Frauen
  • Schweden (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 02 Dez 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • Frankreich (Frauen) - Schweden (Frauen) | 28 Nov 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Straßburg (Frauen) | 22 Nov 2025 | 5:0 Division 1 Frauen
  • Juventus (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 19 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - VfL Wolfsburg (Frauen) | 11 Nov 2025 | 3:1 UEFA Champions League Frauen
  • Montpellier (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 07 Nov 2025 | 1:5 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Paris (Damen) | 01 Nov 2025 | 1:0 Division 1 Frauen
  • Frankreich (Frauen) - Deutschland (Frauen) | 28 Okt 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • Deutschland (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 24 Okt 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Nantes (Frauen) | 18 Okt 2025 | 6:1 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - St. Pölten (Frauen) | 15 Okt 2025 | 3:0 UEFA Champions League Frauen
  • Arsenal LFC (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 07 Okt 2025 | 1:2 UEFA Champions League Frauen
  • RC Lens (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 03 Okt 2025 | 1:8 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Paris SG (Frauen) | 27 Sept 2025 | 6:1 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Marseille (Frauen) | 07 Sept 2025 | 3:1 Division 1 Frauen
  • Frankreich (Frauen) - Deutschland (Frauen) | 19 Juli 2025 | 1:1 UEFA Euro, Frauen
  • Niederlande (Frauen) - Frankreich (Frauen) | 13 Juli 2025 | 2:5 UEFA Euro, Frauen
  • Frankreich (Frauen) - Wales (Frauen) | 09 Juli 2025 | 4:1 UEFA Euro, Frauen
  • Frankreich (Frauen) - England (Frauen) | 05 Juli 2025 | 2:1 UEFA Euro, Frauen
  • Frankreich (Frauen) - Brasilien (Frauen) | 27 Juni 2025 | 3:2 Int. Freundschaftssp. F
  • Frankreich (Frauen) - Belgien (Frauen) | 20 Juni 2025 | 5:0 Int. Freundschaftssp. F
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Paris SG (Frauen) | 16 Mai 2025 | 3:0 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Dijon (Frauen) | 11 Mai 2025 | 4:1 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Le Havre (Frauen) | 07 Mai 2025 | 2:0 Division 1 Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Arsenal LFC (Frauen) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Frauen
  • Nantes (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 23 Apr 2025 | 0:2 Division 1 Frauen
  • Arsenal LFC (Frauen) - Olympique Lyonnais (Frauen) | 19 Apr 2025 | 1:2 UEFA Champions League Frauen
  • Olympique Lyonnais (Frauen) - Paris (Damen) | 12 Apr 2025 | 2:2 Division 1 Frauen

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close