Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,

7

Argentinien

De Paul Rodrigo

Persönliche details
Aktueller Club
Inter Miami Inter Miami
Position
Midfielder
Nationalität
Argentinien
Vertrag läuft ab:
30.06.2026
Geburtstag:
(24.05.1994) 32 years
Größe
180 Sm
Gewicht
70 kg
Marktwert
€20.22m

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Inter Miami New York Red Bulls 2 2 8.6 90’ 0 1 0 0
d
04.04 Inter Miami Austin 2 2 8.1 90’ 0 0 0 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Argentinien Sambia 5 0 6.8 38’ 0 0 0 0
w
27.03 Argentinien Mauretanien 2 1 6.8 45’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 New York City Inter Miami 2 3 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Inter Miami Nashville SC 1 1 7.4 90’ 0 0 0 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Charlotte FC Inter Miami 0 0 Nicht im Kader
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Nashville SC Inter Miami 0 0 7.7 90’ 0 0 0 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 D.C. United Inter Miami 1 2 7.6 90’ 1 0 0 0
w
01.03 Orlando City SC Inter Miami 2 4 7.1 90’ 0 0 1 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Inter Miami Inter Miami Major League Soccer Major League Soccer 7.5 5 1 1 1 0
2025 Inter Miami Inter Miami Major League Soccer Major League Soccer 6.9 17 1 4 5 0
2024 Atletico Madrid Atletico Madrid LaLiga LaLiga 7 34 3 5 7 0
2023 Atletico Madrid Atletico Madrid LaLiga LaLiga 7.1 34 3 5 7 0
2022/2023 Atletico Madrid Atletico Madrid LaLiga LaLiga 7.1 30 2 7 5 0
2021/2022 Atletico Madrid Atletico Madrid LaLiga LaLiga 7.1 36 3 1 7 0
2020/2021 Udinese Calcio Udinese Calcio Serie A Serie A 7.6 36 9 10 5 2
2019/2020 Udinese Calcio Udinese Calcio Serie A Serie A 7.5 34 7 6 5 1
2018/2019 Udinese Calcio Udinese Calcio Serie A Serie A 7.5 36 9 9 7 0
2017/2018 Udinese Calcio Udinese Calcio Serie A Serie A 7.2 37 4 7 4 0
2016/2017 Udinese Calcio Udinese Calcio Serie A Serie A 7 34 4 2 7 1
2016 Racing Club Racing Club Liga Profesional Liga Profesional 6.6 11 0 1 1 0
2015/2016 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 6.9 9 0 0 3 0
2014/2015 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 25 1 4 3 1
2013 Racing Club Racing Club Liga Profesional Liga Profesional 35 4 0 3 0
2012 Racing Club Racing Club Liga Profesional Liga Profesional 19 2 0 4 0
GESAMT 432 53 62 74 5
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Atletico Madrid Atletico Madrid Copa del Rey Copa del Rey 7.2 6 0 3 1 0
2024 Atletico Madrid Atletico Madrid Supercopa Supercopa 6.8 1 0 1 0 0
2023 Atletico Madrid Atletico Madrid Copa del Rey Copa del Rey 7.1 5 0 0 2 0
2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Copa del Rey Copa del Rey 3 0 1 1 0
2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Supercopa Supercopa 6.6 1 0 0 0 0
2021/2022 Atletico Madrid Atletico Madrid Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2020/2021 Udinese Calcio Udinese Calcio Coppa Italia Coppa Italia 2 0 0 0 0
2019/2020 Udinese Calcio Udinese Calcio Coppa Italia Coppa Italia 1 0 1 0 0
2018/2019 Udinese Calcio Udinese Calcio Coppa Italia Coppa Italia 1 0 0 0 0
2017/2018 Udinese Calcio Udinese Calcio Coppa Italia Coppa Italia 2 0 0 0 0
2016/2017 Udinese Calcio Udinese Calcio Coppa Italia Coppa Italia 1 1 0 0 0
2015/2016 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 1 0
2014/2015 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 4 1 0 3 0
GESAMT 32 2 6 8 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
22 Jan 2026 Atletico Madrid Atletico Madrid Unterschrieben Inter Miami Inter Miami
15M €
30 Dez 2025 Inter Miami Inter Miami Rückkehr von der Leihe Atletico Madrid Atletico Madrid -
24 Juli 2025 Atletico Madrid Atletico Madrid Ausgeliehen Inter Miami Inter Miami -

De Paul Rodrigo Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
20.03.2026 26.03.2026 injury-icon Beinverletzung
04.04.2025 17.04.2025 injury-icon Oberschenkelverletzung
12.03.2025 14.03.2025 injury-icon Muskelverletzung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, Inter Miami - De Paul Rodrigo spielt für die Mannschaft unter Nummer 7 auf der Position Mittelfeldspieler.

  • Mittelfeldspieler - De Paul Rodrigo.
  • Alter - 32.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 180.
  • Gewicht - 70.
  • Mannschaft - Inter Miami.
  • Land der Mannschaft des Spielers - USA.

De Paul Rodrigo Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler De Paul Rodrigo:
  • 11 Dez 2025 | Atletico Madrid Inter Miami Transfer
  • 10 Dez 2025 | Inter Miami Atletico Madrid Rückkehr von der Leihe
  • 25 Juli 2025 | Atletico Madrid Inter Miami Ausgeliehen
  • 11 Juli 2021 | Udinese Calcio Atletico Madrid Transfer
  • 19 Juli 2016 | Valencia Udinese Calcio Transfer
  • 29 Juni 2016 | Racing Club Valencia Rückkehr von der Leihe
  • 31 Jan 2016 | Valencia Racing Club Ausgeliehen
  • 30 Juni 2014 | Racing Club Valencia Transfer
  • 30 Juni 2012 | Racing Club Transfer

De Paul Rodrigo jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Inter Miami - New York Red Bulls. De Paul Rodrigo jüngste Spiele:
  • Inter Miami - New York Red Bulls | 11 Apr 2026 | 2:2 Major League Soccer
  • Inter Miami - Austin | 04 Apr 2026 | 2:2 Major League Soccer
  • Argentinien - Sambia | 31 Mär 2026 | 5:0 Int. Freundschaftsspiele
  • Argentinien - Mauretanien | 27 Mär 2026 | 2:1 Int. Freundschaftsspiele
  • New York City - Inter Miami | 22 Mär 2026 | 2:3 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mär 2026 | 1:1 CONCACAF Champions League
  • Charlotte FC - Inter Miami | 14 Mär 2026 | 0:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mär 2026 | 0:0 CONCACAF Champions League
  • D.C. United - Inter Miami | 07 Mär 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City SC - Inter Miami | 01 Mär 2026 | 2:4 Major League Soccer
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps FC | 06 Dez 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - New York City | 29 Nov 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • Cincinnati - Inter Miami | 23 Nov 2025 | 0:4 Major League Soccer
  • Angola - Argentinien | 14 Nov 2025 | 0:2 Int. Freundschaftsspiele
  • Inter Miami - Nashville SC | 08 Nov 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 01 Nov 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 24 Okt 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 18 Okt 2025 | 2:5 Major League Soccer
  • Puerto Rico - Argentinien | 14 Okt 2025 | 0:6 Int. Freundschaftsspiele
  • Inter Miami - Atlanta United | 11 Okt 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Argentinien - Venezuela | 10 Okt 2025 | 1:0 Int. Freundschaftsspiele
  • Inter Miami - New England Revolution | 04 Okt 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Chicago Fire SC | 30 Sept 2025 | 3:5 Major League Soccer
  • Toronto FC - Inter Miami | 27 Sept 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • New York City - Inter Miami | 24 Sept 2025 | 0:4 Major League Soccer
  • Inter Miami - D.C. United | 20 Sept 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Inter Miami - Seattle Sounders FC | 16 Sept 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Inter Miami | 13 Sept 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Ecuador - Argentinien | 09 Sept 2025 | 1:0 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Argentinien - Venezuela | 04 Sept 2025 | 3:0 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Seattle Sounders FC - Inter Miami | 31 Aug 2025 | 3:0 Leagues Cup
  • Inter Miami - Orlando City SC | 27 Aug 2025 | 3:1 Leagues Cup
  • D.C. United - Inter Miami | 23 Aug 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - UANL Tigres | 20 Aug 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Los Angeles Galaxy | 16 Aug 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Orlando City SC - Inter Miami | 10 Aug 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - UNAM Pumas | 06 Aug 2025 | 3:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Necaxa | 02 Aug 2025 | 2:2 Leagues Cup
  • Inter Miami - Atlas Guadalajara | 30 Juli 2025 | 2:1 Leagues Cup
  • Inter Miami - Cincinnati | 26 Juli 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Atletico Madrid - Botafogo FR | 23 Juni 2025 | 1:0 FIFA Club World Cup
  • Seattle Sounders FC - Atletico Madrid | 19 Juni 2025 | 1:3 FIFA Club World Cup
  • Paris SG - Atletico Madrid | 15 Juni 2025 | 4:0 FIFA Club World Cup
  • Argentinien - Kolumbien | 10 Juni 2025 | 1:1 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • Chile - Argentinien | 05 Juni 2025 | 0:1 World Cup Qualifikation CONMEBOL
  • FC Girona - Atletico Madrid | 25 Mai 2025 | 0:4 LaLiga
  • Atletico Madrid - Betis Sevilla | 18 Mai 2025 | 4:1 LaLiga
  • CA Osasuna - Atletico Madrid | 15 Mai 2025 | 2:0 LaLiga
  • Atletico Madrid - Real Sociedad | 10 Mai 2025 | 4:0 LaLiga
  • Deportivo Alavés - Atletico Madrid | 03 Mai 2025 | 0:0 LaLiga
  • Atletico Madrid - Rayo Vallecano | 24 Apr 2025 | 3:0 LaLiga
  • UD Las Palmas - Atletico Madrid | 19 Apr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Atletico Madrid - Real Valladolid | 14 Apr 2025 | 4:2 LaLiga
  • FC Sevilla - Atletico Madrid | 06 Apr 2025 | 1:2 LaLiga

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close