Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

13

Frankreich

Coquelin Francis

Persönliche details
Aktueller Club
FC Nantes FC Nantes
Position
Midfielder
Nationalität
Frankreich
Vertrag läuft ab:
30.06.2026
Geburtstag:
(13.05.1991) 35 years
Größe
176 Sm
Gewicht
74 kg
Marktwert
€884.7k

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 AJ Auxerre FC Nantes 0 0 6.6 73’ 0 0 0 0
d
05.04 FC Metz FC Nantes 0 0 6.2 84’ 0 0 1 0
d
22.03 FC Nantes Racing Straßburg 2 3 Verletzt
l
07.03 FC Nantes SCO Angers 0 1 6.2 26’ 0 0 0 0
l
01.03 OSC Lille FC Nantes 1 0 6.4 29’ 0 0 0 0
l
22.02 FC Nantes Le Havre AC 2 0 0 10’ 0 0 0 0
w
13.02 AS Monaco FC Nantes 3 1 5.9 66’ 0 0 0 0
l
07.02 FC Nantes Lyon 0 1 6.5 20’ 0 0 0 0
l
31.01 FC Lorient FC Nantes 2 1 6.6 13’ 0 0 0 0
l
25.01 FC Nantes OGC Nizza 1 4 Verletzt
l
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FC Nantes FC Nantes Ligue 1 Ligue 1 6.4 14 0 0 2 0
2024 FC Nantes FC Nantes Ligue 1 Ligue 1 7.1 6 1 1 1 0
2023 FC Villarreal FC Villarreal LaLiga LaLiga 6.7 17 0 0 4 0
2022/2023 FC Villarreal FC Villarreal LaLiga LaLiga 6.6 16 1 0 2 0
2021/2022 FC Villarreal FC Villarreal LaLiga LaLiga 7 20 2 1 3 0
2020/2021 FC Villarreal FC Villarreal LaLiga LaLiga 6.8 22 0 0 4 0
2019/2020 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 6.8 26 0 0 8 1
2018/2019 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 7.2 26 0 1 5 0
2017/2018 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 7.2 9 1 0 2 0
2017/2018 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.6 7 0 0 0 0
2016/2017 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 7.1 29 0 0 5 0
2015/2016 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 7.2 26 0 0 7 1
2014/2015 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 22 0 0 5 0
2014 Charlton Athletic Charlton Athletic Championship Championship 5 0 0 1 0
2013/2014 SC Freiburg SC Freiburg Bundesliga Bundesliga 16 0 0 4 1
2012/2013 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 11 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 10 0 0 2 0
2010 FC Lorient FC Lorient Ligue 1 Ligue 1 24 1 0 3 1
GESAMT 306 6 3 58 4
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FC Nantes FC Nantes Coupe de France Coupe de France 1 0 0 0 0
2023 FC Villarreal FC Villarreal Copa del Rey Copa del Rey 6.3 1 0 0 1 0
2022 FC Villarreal FC Villarreal Copa del Rey Copa del Rey 2 1 1 0 0
2020/2021 FC Villarreal FC Villarreal Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 1 0
2020 Valencia Valencia Supercopa Supercopa 7.1 1 0 0 0 0
2019/2021 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 3 0 1 0 0
2018/2019 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 5 0 0 1 0
2017/2018 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2017/2018 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 2 0 1 1 0
2016/2017 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 0 0 1 0
2016/2017 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2015 Arsenal Arsenal Community Shield Community Shield 1 0 0 1 0
2014/2015 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 5 0 0 1 0
2014/2015 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2013/2014 SC Freiburg SC Freiburg DFB Pokal DFB Pokal 3 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 1 0
2012 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2011 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2011 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2010 FC Lorient FC Lorient Coupe de France Coupe de France 1 0 0 1 0
2009 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
2009 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
GESAMT 45 1 3 9 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 FC Villarreal FC Villarreal UEFA Europa League UEFA Europa League 6.8 4 0 0 1 0
2022/2023 FC Villarreal FC Villarreal UEFA Conference League UEFA Conference League 7.2 7 1 0 1 0
2021/2022 FC Villarreal FC Villarreal UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 8 1 0 2 1
2020/2021 FC Villarreal FC Villarreal UEFA Europa League UEFA Europa League 7 7 0 0 2 0
2019/2020 Valencia Valencia UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 6 0 0 2 0
2018/2019 Valencia Valencia UEFA Europa League UEFA Europa League 6.8 7 0 0 2 0
2018/2019 Valencia Valencia UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 4 0 0 1 0
2017/2018 Arsenal Arsenal UEFA Europa League UEFA Europa League 7.3 4 0 0 1 0
2016/2017 Arsenal Arsenal UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 6 0 0 3 0
2015/2016 Arsenal Arsenal UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 6 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal Arsenal UEFA Champions League UEFA Champions League 2 0 0 1 0
2013/2014 SC Freiburg SC Freiburg UEFA Europa League UEFA Europa League 5 1 0 1 0
2012/2013 Arsenal Arsenal UEFA Champions League UEFA Champions League 6 0 0 1 0
2011/2012 Arsenal Arsenal UEFA Champions League UEFA Champions League 1 0 0 0 0
GESAMT 73 3 0 18 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2013 Frankreich U21 Frankreich U21 U21 Europameisterschaft U21 Europameisterschaft 1 0 0 0 1
2011 Frankreich U20 Frankreich U20 U20 World Cup U20 World Cup 6 0 0 0 0
2010 Frankreich U19 Frankreich U19 U19 Europameisterschaft, Qualifikation U19 Europameisterschaft, Qualifikation 4 0 0 1 0
GESAMT 11 0 0 1 1
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
30 Jan 2025 FC Villarreal FC Villarreal Vertragsloser Spieler FC Nantes FC Nantes -
11 Aug 2020 Valencia Valencia Unterschrieben FC Villarreal FC Villarreal
7.1M €
10 Jan 2018 Arsenal Arsenal Unterschrieben Valencia Valencia
14M €

Coquelin Francis Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
07.03.2026 01.04.2026 injury-icon Verletzung
23.01.2026 27.01.2026 injury-icon Verletzung
20.09.2025 10.12.2025 injury-icon Hamstringverletzung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, FC Nantes - Coquelin Francis spielt für die Mannschaft unter Nummer 13 auf der Position Mittelfeldspieler.

  • Mittelfeldspieler - Coquelin Francis.
  • Alter - 35.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 176.
  • Gewicht - 74.
  • Mannschaft - FC Nantes.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Frankreich.

Coquelin Francis Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Coquelin Francis:
  • 30 Jan 2025 | FC Villarreal FC Nantes Transfer
  • 11 Aug 2020 | Valencia FC Villarreal Transfer
  • 10 Jan 2018 | Arsenal Valencia Transfer
  • 11 Dez 2014 | Charlton Athletic Arsenal Rückkehr von der Leihe
  • 02 Nov 2014 | Arsenal Charlton Athletic Ausgeliehen
  • 29 Juni 2014 | SC Freiburg Arsenal Rückkehr von der Leihe
  • 04 Juli 2013 | Arsenal SC Freiburg Ausgeliehen
  • 30 Juni 2011 | Arsenal U21 Arsenal Transfer
  • 29 Juni 2011 | FC Lorient Arsenal U21 Rückkehr von der Leihe
  • 20 Juli 2010 | Arsenal U21 FC Lorient Ausgeliehen
  • 30 Juni 2009 | Arsenal U21 Transfer

Coquelin Francis jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - AJ Auxerre - FC Nantes. Coquelin Francis jüngste Spiele:
  • AJ Auxerre - FC Nantes | 11 Apr 2026 | 0:0 Ligue 1
  • FC Metz - FC Nantes | 05 Apr 2026 | 0:0 Ligue 1
  • FC Nantes - Racing Straßburg | 22 Mär 2026 | 2:3 Ligue 1
  • FC Nantes - SCO Angers | 07 Mär 2026 | 0:1 Ligue 1
  • OSC Lille - FC Nantes | 01 Mär 2026 | 1:0 Ligue 1
  • FC Nantes - Le Havre AC | 22 Feb 2026 | 2:0 Ligue 1
  • AS Monaco - FC Nantes | 13 Feb 2026 | 3:1 Ligue 1
  • FC Nantes - Lyon | 07 Feb 2026 | 0:1 Ligue 1
  • FC Lorient - FC Nantes | 31 Jan 2026 | 2:1 Ligue 1
  • FC Nantes - OGC Nizza | 25 Jan 2026 | 1:4 Ligue 1
  • FC Nantes - Paris FC | 18 Jan 2026 | 1:2 Ligue 1
  • FC Nantes - OGC Nizza | 11 Jan 2026 | 1:1 Coupe de France
  • Olympique Marseille - FC Nantes | 04 Jan 2026 | 0:2 Ligue 1
  • Concarneau - FC Nantes | 21 Dez 2025 | 3:5 Coupe de France
  • SCO Angers - FC Nantes | 12 Dez 2025 | 4:1 Ligue 1
  • FC Nantes - RC Lens | 06 Dez 2025 | 1:2 Ligue 1
  • Lyon - FC Nantes | 30 Nov 2025 | 3:0 Ligue 1
  • FC Nantes - FC Lorient | 23 Nov 2025 | 1:1 Ligue 1
  • Le Havre AC - FC Nantes | 08 Nov 2025 | 1:1 Ligue 1
  • FC Nantes - FC Metz | 02 Nov 2025 | 0:2 Ligue 1
  • FC Nantes - AS Monaco | 29 Okt 2025 | 3:5 Ligue 1
  • Paris FC - FC Nantes | 24 Okt 2025 | 1:2 Ligue 1
  • FC Nantes - OSC Lille | 19 Okt 2025 | 0:2 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - FC Nantes | 04 Okt 2025 | 0:0 Ligue 1
  • FC Toulouse - FC Nantes | 27 Sept 2025 | 2:2 Ligue 1
  • OGC Nizza - FC Nantes | 13 Sept 2025 | 1:0 Ligue 1
  • FC Nantes - AJ Auxerre | 30 Aug 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Racing Straßburg - FC Nantes | 24 Aug 2025 | 1:0 Ligue 1
  • FC Nantes - Paris SG | 17 Aug 2025 | 0:1 Ligue 1
  • FC Nantes - Paris FC | 09 Aug 2025 | 2:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • SCO Angers - FC Nantes | 02 Aug 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Nantes - Stade Rennes | 26 Juli 2025 | Klub-Freundschaftsspiele
  • EA Guingamp - FC Nantes | 19 Juli 2025 | 2:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Nantes - Stade Laval | 12 Juli 2025 | 2:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Nantes - HSC Montpellier | 17 Mai 2025 | 3:0 Ligue 1
  • AJ Auxerre - FC Nantes | 10 Mai 2025 | 1:1 Ligue 1
  • FC Nantes - SCO Angers | 04 Mai 2025 | 0:1 Ligue 1
  • FC Nantes - FC Toulouse | 27 Apr 2025 | 0:0 Ligue 1
  • FC Nantes - Paris SG | 22 Apr 2025 | 1:1 Ligue 1
  • Stade Rennes - FC Nantes | 18 Apr 2025 | 2:1 Ligue 1
  • OGC Nizza - FC Nantes | 04 Apr 2025 | 1:2 Ligue 1

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close