Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
England

Burke Reece

Persönliche details
Aktueller Club
Charlton Athletic Charlton Athletic
Position
Defender
Nationalität
England
Vertrag läuft ab:
30.06.2027
Geburtstag:
(02.09.1996) 29 years
Größe
189 Sm
Gewicht
81 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Charlton Athletic Preston North End 1 2 Auf der Bank
l
06.04 FC Watford Charlton Athletic 1 1 Verletzt
d
03.04 Charlton Athletic Bristol City 1 2 Verletzt
l
21.03 Charlton Athletic Norwich City 0 1 Verletzt
l
14.03 Oxford United Charlton Athletic 1 1 Verletzt
d
11.03 FC Middlesbrough Charlton Athletic 0 1 Verletzt
w
07.03 Charlton Athletic Birmingham City 1 0 Verletzt
w
28.02 Charlton Athletic FC Wrexham 0 1 6.4 13’ 0 0 0 0
l
24.02 West Bromwich Albion Charlton Athletic 1 1 Nicht im Kader
d
21.02 Southampton Charlton Athletic 1 1 Nicht im Kader
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Charlton Athletic Charlton Athletic Championship Championship 6.7 14 1 0 1 0
2024 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.8 17 0 0 4 0
2023 Luton Town Luton Town Premier League Premier League 6.7 22 0 4 5 0
2022/2023 Luton Town Luton Town Championship Championship 7 22 2 0 3 0
2021/2022 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.8 29 0 0 5 1
2020 Hull City Hull City League One League One 34 4 1 1 1
2019/2020 Hull City Hull City Championship Championship 6.8 36 0 0 4 0
2018/2019 Hull City Hull City Championship Championship 7 34 0 0 2 0
2017/2018 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Championship Championship 6.8 25 1 0 3 0
2016/2017 Wigan Athletic Wigan Athletic Championship Championship 7.1 10 1 0 0 0
2015 Bradford City Bradford City League One League One 34 2 0 3 0
2014/2015 West Ham United West Ham United Premier League Premier League 5 0 0 0 0
GESAMT 282 11 5 31 2
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 6.1 1 0 0 0 0
2023 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 6.6 3 0 0 1 0
2023 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 6.7 1 0 0 0 0
2022/2023 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 1 0
2022/2023 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 7 1 0 0 0 0
2021/2022 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 2 0 0 0
2020 Hull City Hull City EFL Trophy EFL Trophy 1 0 0 0 0
2020/2021 Hull City Hull City FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 1 0 0 0
2020/2021 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2019/2020 Hull City Hull City FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2018/2019 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2017/2018 West Ham United West Ham United FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 1 0 0 0
2017/2018 Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Bradford City Bradford City FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 1 0
2013/2014 West Ham United West Ham United FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
GESAMT 23 4 0 3 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2016/2017 West Ham United West Ham United UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 0 0
2015/2016 West Ham United West Ham United UEFA Europa League UEFA Europa League 3 0 0 0 0
GESAMT 5 0 0 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2015 England U19 England U19 U19 Europameisterschaft, Qualifikation U19 Europameisterschaft, Qualifikation 1 0 0 1 0
GESAMT 1 0 0 1 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
08 Juli 2025 Luton Town Luton Town Unterschrieben Charlton Athletic Charlton Athletic -
30 Juni 2021 Hull City Hull City Vertragsloser Spieler Luton Town Luton Town -
09 Juli 2018 West Ham United West Ham United Unterschrieben Hull City Hull City
1.7M €

Burke Reece Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
28.02.2026 09.04.2026 injury-icon Oberschenkelverletzung
04.01.2026 15.01.2026 injury-icon Verletzung
18.12.2025 24.12.2025 injury-icon Fußverletzung
Mehr anzeigen

  • Verteidiger - Burke Reece.
  • Alter - 29.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 189.
  • Gewicht - 81.
  • Mannschaft - Charlton Athletic.
  • Land der Mannschaft des Spielers - England.

Burke Reece Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Burke Reece:
  • 30 Juni 2021 | Hull City Luton Town Transfer
  • 09 Juli 2018 | West Ham United Hull City Transfer
  • 30 Mai 2018 | Bolton Wanderers West Ham United Rückkehr von der Leihe
  • 30 Jan 2018 | West Ham United Bolton Wanderers Ausgeliehen
  • 31 Dez 2017 | Bolton Wanderers West Ham United Rückkehr von der Leihe
  • 31 Juli 2017 | West Ham United Bolton Wanderers Ausgeliehen
  • 30 Mai 2017 | Wigan Athletic West Ham United Rückkehr von der Leihe
  • 29 Aug 2016 | West Ham United Wigan Athletic Ausgeliehen
  • 30 Mai 2016 | Bradford City West Ham United Rückkehr von der Leihe
  • 19 Aug 2015 | West Ham United Bradford City Ausgeliehen
  • 30 Sept 2014 | West Ham United Transfer

Burke Reece jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Charlton Athletic - Preston North End. Burke Reece jüngste Spiele:
  • Charlton Athletic - Preston North End | 11 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • FC Watford - Charlton Athletic | 06 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Bristol City | 03 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mär 2026 | 0:1 Championship
  • Oxford United - Charlton Athletic | 14 Mär 2026 | 1:1 Championship
  • FC Middlesbrough - Charlton Athletic | 11 Mär 2026 | 0:1 Championship
  • Charlton Athletic - Birmingham City | 07 Mär 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - FC Wrexham | 28 Feb 2026 | 0:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Charlton Athletic | 24 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Stoke City | 11 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Queens Park Rangers | 06 Feb 2026 | 0:0 Championship
  • Leicester City - Charlton Athletic | 31 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • FC Millwall - Charlton Athletic | 24 Jan 2026 | 4:0 Championship
  • Charlton Athletic - Derby County | 20 Jan 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield United | 17 Jan 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Jan 2026 | 1:5 FA Cup
  • Blackburn Rovers - Charlton Athletic | 04 Jan 2026 | 2:2 Championship
  • Charlton Athletic - Coventry City | 01 Jan 2026 | 1:1 Championship
  • FC Portsmouth - Charlton Athletic | 29 Dez 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dez 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Oxford United | 20 Dez 2025 | 1:0 Championship
  • Birmingham City - Charlton Athletic | 13 Dez 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - FC Middlesbrough | 09 Dez 2025 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - FC Portsmouth | 06 Dez 2025 | 0:0 Championship
  • Coventry City - Charlton Athletic | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Charlton Athletic | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • FC Wrexham - Charlton Athletic | 08 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - West Bromwich Albion | 04 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Swansea City | 01 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Okt 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 21 Okt 2025 | 0:3 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | 18 Okt 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Charlton Athletic | 04 Okt 2025 | 2:0 Championship
  • Derby County - Charlton Athletic | 30 Sept 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Blackburn Rovers | 27 Sept 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - FC Millwall | 13 Sept 2025 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Charlton Athletic | 30 Aug 2025 | 3:1 Championship
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Aug 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Leicester City | 23 Aug 2025 | 0:1 Championship
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Aug 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - FC Stevenage | 12 Aug 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - FC Watford | 09 Aug 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Juli 2025 | 2:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Juli 2025 | 1:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Wealdstone F.C. - Charlton Athletic | 23 Juli 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Juli 2025 | 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • Boreham Wood F.C. - Luton Town | 05 Juli 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • West Bromwich Albion - Luton Town | 03 Mai 2025 | 5:3 Championship
  • Luton Town - Coventry City | 26 Apr 2025 | 1:0 Championship
  • Luton Town - Bristol City | 21 Apr 2025 | 3:1 Championship
  • Derby County - Luton Town | 18 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Luton Town - Blackburn Rovers | 12 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Luton Town | 08 Apr 2025 | 1:1 Championship
  • Luton Town - Leeds United | 05 Apr 2025 | 1:1 Championship

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close