Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo
England

Asiimwe Nathan

Persönliche details
Aktueller Club
AFC Wimbledon AFC Wimbledon
Position
Defender
Nationalität
England
Geburtstag:
(29.12.2004) 21 years
Größe
182 Sm
Gewicht
77 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Burton Albion AFC Wimbledon 1 0 5.9 65’ 0 0 0 0
l
06.04 AFC Wimbledon Luton Town 0 3 6.1 68’ 0 0 0 0
l
03.04 Lincoln City AFC Wimbledon 1 0 0 1’ 0 0 0 0
l
28.03 Stockport County AFC Wimbledon 3 0 6.5 24’ 0 0 0 0
l
21.03 AFC Wimbledon Peterborough United 1 1 Auf der Bank
d
17.03 AFC Wimbledon Leyton Orient 2 4 Auf der Bank
l
14.03 FC Stevenage AFC Wimbledon 1 0 6 90’ 0 0 0 0
l
11.03 AFC Wimbledon FC Blackpool 4 1 6.5 90’ 0 0 0 0
w
08.03 AFC Wimbledon Northampton Town 1 0 Auf der Bank
w
28.02 Mansfield Town AFC Wimbledon 2 2 Auf der Bank
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 AFC Wimbledon AFC Wimbledon League One League One 6.7 32 1 2 2 0
2024 Walsall Walsall League Two League Two 6.7 13 0 0 3 0
2024 Hartlepool United Hartlepool United National League National League 5 0 0 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.6 17 0 0 1 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.3 1 0 0 0 0
GESAMT 68 1 2 6 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 AFC Wimbledon AFC Wimbledon EFL Trophy EFL Trophy 7.2 5 0 2 0 0
2025/2026 AFC Wimbledon AFC Wimbledon EFL Cup EFL Cup 6.7 2 0 0 0 0
2024 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 1 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 0 2 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 0 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 1 0 1 0 0
GESAMT 17 0 5 1 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
30 Mai 2026 AFC Wimbledon AFC Wimbledon Rückkehr von der Leihe Charlton Athletic Charlton Athletic -
29 Juli 2025 Charlton Athletic Charlton Athletic Ausgeliehen AFC Wimbledon AFC Wimbledon -
30 Mai 2025 Walsall Walsall Rückkehr von der Leihe Charlton Athletic Charlton Athletic -

  • Verteidiger - Asiimwe Nathan.
  • Alter - 21.
  • Größe - 182.
  • Gewicht - 77.
  • Mannschaft - AFC Wimbledon.
  • Land der Mannschaft des Spielers - England.

Asiimwe Nathan jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Burton Albion - AFC Wimbledon. Asiimwe Nathan jüngste Spiele:
  • Burton Albion - AFC Wimbledon | 11 Apr 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - Luton Town | 06 Apr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - AFC Wimbledon | 03 Apr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - AFC Wimbledon | 28 Mär 2026 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - Peterborough United | 21 Mär 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mär 2026 | 2:4 League One
  • FC Stevenage - AFC Wimbledon | 14 Mär 2026 | 1:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Blackpool | 11 Mär 2026 | 4:1 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 08 Mär 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - AFC Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • FC Barnsley - AFC Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • AFC Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • FK Port Vale - AFC Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - AFC Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - AFC Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - AFC Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • AFC Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - AFC Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • AFC Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - AFC Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - AFC Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - AFC Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • AFC Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley F.C. - AFC Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - AFC Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • AFC Wimbledon - Gateshead F.C. | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • AFC Wimbledon - Burton Albion | 25 Okt 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | 18 Okt 2025 | 1:2 League One
  • AFC Wimbledon - FK Port Vale | 11 Okt 2025 | 1:1 League One
  • FC Blackpool - AFC Wimbledon | 04 Okt 2025 | 0:2 League One
  • AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sept 2025 | 2:1 League One
  • AFC Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sept 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • AFC Wimbledon - Rotherham United | 13 Sept 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 06 Sept 2025 | 3:0 League One
  • AFC Wimbledon - FC Stevenage | 02 Sept 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - AFC Wimbledon | 30 Aug 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 26 Aug 2025 | 2:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - FC Barnsley | 23 Aug 2025 | 2:0 League One
  • AFC Wimbledon - Cardiff City | 19 Aug 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - AFC Wimbledon | 16 Aug 2025 | 1:2 League One
  • FC Gillingham - AFC Wimbledon | 12 Aug 2025 | 1:1 EFL Cup
  • AFC Wimbledon - Lincoln City | 09 Aug 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - AFC Wimbledon | 01 Aug 2025 | 1:0 League One
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Juli 2025 | 2:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Juli 2025 | 1:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Wealdstone F.C. - Charlton Athletic | 23 Juli 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Juli 2025 | 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • AFC Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - FC Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • FC Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Apr 2025 | 0:1 League Two
  • AFC Newport County - Walsall | 21 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Apr 2025 | 2:2 League Two
  • AFC Barrow - Walsall | 12 Apr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - FK Port Vale | 05 Apr 2025 | 2:3 League Two

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close