Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

10

Deutschland

Amiri Nadiem

Persönliche details
Aktueller Club
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Position
Midfielder
Nationalität
Deutschland
Vertrag läuft ab:
30.06.2028
Geburtstag:
(27.10.1996) 29 years
Größe
178 Sm
Gewicht
75 kg
Marktwert
€19.74m

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 0 1 6.3 29’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 1. FSV Mainz 05 Racing Straßburg 2 0 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1 2 Verletzt
w
22.03 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2 1 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 1. FSV Mainz 05 Sigma Olomouc 2 0 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 0 2 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Sigma Olomouc 1. FSV Mainz 05 0 0 Verletzt
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 2 2 Verletzt
d
28.02 Bayer 04 1. FSV Mainz 05 1 1 Verletzt
d
20.02 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 1 1 7.5 90’ 1 0 0 0
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 7.3 21 10 2 6 0
2024 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 7.2 30 7 8 9 2
2023 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 7.5 15 1 4 5 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.5 8 0 0 0 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 25 4 1 6 0
2021/2022 CFC Genua CFC Genua Serie A Serie A 6.9 13 0 1 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 13 1 0 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 29 2 6 5 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.2 30 1 2 3 0
2018/2019 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7.3 13 3 1 1 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7 28 2 3 4 0
2016/2017 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7 33 2 4 2 0
2015/2016 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7.1 25 4 4 4 0
2015 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest 2 2 0 0 0
2014/2015 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bundesliga 7 0 0 0 0
2014 TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest 2 2 0 0 0
GESAMT 294 41 36 45 2
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 DFB Pokal DFB Pokal 7 2 1 0 1 0
2024 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 DFB Pokal DFB Pokal 7.8 2 1 0 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 8.8 1 0 1 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 2 2 1 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 5 0 1 0 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 1 1 0 0 0
2016/2017 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2014/2015 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
GESAMT 18 5 3 2 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 UEFA Conference League UEFA Conference League 7.1 7 4 0 2 1
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 6.7 6 0 0 0 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.6 5 0 1 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7.4 5 1 2 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 8 1 2 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 3 0 0 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 4 0 0 0 1
2018/2019 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Champions League UEFA Champions League 7 1 0 0 0 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 3 1 0 2 0
2017/2018 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim UEFA Champions League UEFA Champions League 1 0 0 0 0
GESAMT 43 7 5 5 2
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
30 Jan 2024 Bayer 04 Bayer 04 Unterschrieben 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
1M €
29 Juni 2022 CFC Genua CFC Genua Rückkehr von der Leihe Bayer 04 Bayer 04 -
28 Jan 2022 Bayer 04 Bayer 04 Ausgeliehen CFC Genua CFC Genua
240K €

Amiri Nadiem Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
26.02.2026 10.04.2026 injury-icon Fersenverletzung
13.01.2026 22.01.2026 injury-icon Krankheit
09.11.2025 18.11.2025 injury-icon Leistenverletzung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, 1. FSV Mainz 05 - Amiri Nadiem spielt für die Mannschaft unter Nummer 10 auf der Position Mittelfeldspieler.

  • Mittelfeldspieler - Amiri Nadiem.
  • Alter - 29.
  • Vorlaufendes Bein - Rechts.
  • Größe - 178.
  • Gewicht - 75.
  • Mannschaft - 1. FSV Mainz 05.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Deutschland.

Amiri Nadiem Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Amiri Nadiem:
  • 28 Jan 2022 | Bayer 04 CFC Genua Ausgeliehen
  • 29 Juli 2019 | TSG 1899 Hoffenheim II Bayer 04 Transfer
  • 31 Juli 2014 | 1899 Hoffenheim U19 TSG 1899 Hoffenheim Transfer

Amiri Nadiem jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg. Amiri Nadiem jüngste Spiele:
  • 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg | 12 Apr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Racing Straßburg | 09 Apr 2026 | 2:0 UEFA Conference League
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 04 Apr 2026 | 1:2 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 22 Mär 2026 | 2:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc | 19 Mär 2026 | 2:0 UEFA Conference League
  • Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 | 15 Mär 2026 | 0:2 Bundesliga
  • Sigma Olomouc - 1. FSV Mainz 05 | 12 Mär 2026 | 0:0 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 07 Mär 2026 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV | 20 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | 13 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 07 Feb 2026 | 2:0 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | 31 Jan 2026 | 1:2 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 24 Jan 2026 | 3:1 Bundesliga
  • 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 | 17 Jan 2026 | 2:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim | 13 Jan 2026 | 2:1 Bundesliga
  • Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 | 10 Jan 2026 | 2:2 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli | 21 Dez 2025 | 0:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Samsunspor | 18 Dez 2025 | 2:0 UEFA Conference League
  • Bayern Munich - 1. FSV Mainz 05 | 14 Dez 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Lech Posen - 1. FSV Mainz 05 | 11 Dez 2025 | 1:1 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - Borussia Monchengladbach | 05 Dez 2025 | 0:1 Bundesliga
  • SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 30 Nov 2025 | 4:0 Bundesliga
  • U Craiova 1948 - 1. FSV Mainz 05 | 27 Nov 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 21 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 | 09 Nov 2025 | 1:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - AC Florenz | 06 Nov 2025 | 2:1 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen | 01 Nov 2025 | 1:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 29 Okt 2025 | 0:2 DFB Pokal
  • VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 | 26 Okt 2025 | 2:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - HŠK Zrinjski Mostar | 23 Okt 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Okt 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Nordirland - Deutschland | 13 Okt 2025 | 0:1 World Cup Qualifikation UEFA
  • Deutschland - Luxemburg | 10 Okt 2025 | 4:0 World Cup Qualifikation UEFA
  • Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 | 05 Okt 2025 | 4:0 Bundesliga
  • Omonia Nikosia - 1. FSV Mainz 05 | 02 Okt 2025 | 0:1 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 27 Sept 2025 | 0:2 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | 13 Sept 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Deutschland - Nordirland | 07 Sept 2025 | 3:1 World Cup Qualifikation UEFA
  • Slowakei - Deutschland | 04 Sept 2025 | 2:0 World Cup Qualifikation UEFA
  • VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 31 Aug 2025 | 1:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Rosenborg Trondheim | 28 Aug 2025 | 4:1 UEFA Conference League
  • 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 24 Aug 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Rosenborg Trondheim - 1. FSV Mainz 05 | 21 Aug 2025 | 2:1 UEFA Conference League
  • Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05 | 18 Aug 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • 1. FSV Mainz 05 - Racing Straßburg | 09 Aug 2025 | 0:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FC Saarbrücken - 1. FSV Mainz 05 | 16 Juli 2025 | 1:4 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Bayern Alzenau - 1. FSV Mainz 05 | 11 Juli 2025 | 0:4 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Mai 2025 | 2:2 Bundesliga
  • VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 | 10 Mai 2025 | 1:4 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 04 Mai 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayern Munich - 1. FSV Mainz 05 | 26 Apr 2025 | 3:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 19 Apr 2025 | 2:2 Bundesliga
  • TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 12 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel | 05 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close