Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

20

Spanien

Alonso Marcos

Persönliche details
Aktueller Club
Celta Vigo Celta Vigo
Position
Defender
Nationalität
Spanien
Vertrag läuft ab:
30.06.2026
Geburtstag:
(28.12.1990) 35 years
Größe
188 Sm
Gewicht
85 kg

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Celta Vigo Real Oviedo 0 3 8 90’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 SC Freiburg Celta Vigo 3 0 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Valencia Celta Vigo 2 3 7.5 90’ 0 0 1 0
w
22.03 Celta Vigo Deportivo Alavés 3 4 Verletzt
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Lyon Celta Vigo 0 2 8.2 90’ 0 0 0 0
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Betis Sevilla Celta Vigo 1 1 7 90’ 0 0 1 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Celta Vigo Lyon 1 1 6.3 90’ 0 0 1 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.03 Celta Vigo Real Madrid 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
l
01.03 FC Girona Celta Vigo 1 2 Verletzt
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Celta Vigo PAOK Thessaloniki 1 0 7 89’ 0 0 0 0
w
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Celta Vigo Celta Vigo LaLiga LaLiga 7.1 26 1 0 4 0
2024 Celta Vigo Celta Vigo LaLiga LaLiga 7 31 3 0 10 2
2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7 5 0 0 0 0
2022/2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 6.8 24 1 0 3 0
2021/2022 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.4 28 4 4 8 0
2020/2021 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.2 13 2 0 2 0
2019/2020 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.5 18 4 2 4 0
2018/2019 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.4 31 2 4 6 0
2017/2018 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.3 33 7 2 6 0
2016/2017 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.5 31 6 3 2 0
2016/2017 AC Florenz AC Florenz Serie A Serie A 7.5 2 0 0 0 0
2015/2016 AC Florenz AC Florenz Serie A Serie A 7.3 31 3 4 8 0
2014/2015 AC Florenz AC Florenz Serie A Serie A 22 1 0 4 0
2013/2014 AFC Sunderland AFC Sunderland Premier League Premier League 16 0 1 6 1
2013/2014 AC Florenz AC Florenz Serie A Serie A 3 0 0 0 0
2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Championship Championship 22 4 0 9 1
2011/2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Premier League Premier League 5 1 0 0 0
2010 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Premier League Premier League 4 0 0 3 0
2009 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 1 0 0 0 0
GESAMT 346 39 20 75 4
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Celta Vigo Celta Vigo Copa del Rey Copa del Rey 7.2 2 1 0 1 0
2023 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 6.8 1 0 0 0 0
2022 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 6.8 5 0 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 1 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 5 0 1 0 0
2020/2021 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 4 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 2 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018 Chelsea Chelsea Community Shield Community Shield 6.5 1 0 0 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 1 1 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2017 Chelsea Chelsea Community Shield Community Shield 6.7 1 0 0 1 0
2016/2017 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 3 0 0 1 0
2016/2017 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 AC Florenz AC Florenz Coppa Italia Coppa Italia 1 0 0 0 0
2014/2015 AC Florenz AC Florenz Coppa Italia Coppa Italia 3 0 0 2 1
2013/2014 AFC Sunderland AFC Sunderland FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
2013/2014 AFC Sunderland AFC Sunderland EFL Cup EFL Cup 3 0 0 2 0
2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Cup EFL Cup 1 0 0 1 0
2011 Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
2010 Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup, Qualifikation FA Cup, Qualifikation 1 0 0 0 0
GESAMT 49 3 2 8 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Celta Vigo Celta Vigo UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 10 0 0 2 0
2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 3 0 0 0 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Europa League UEFA Europa League 7.9 2 1 0 0 0
2022/2023 Barcelona Barcelona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.3 5 1 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 8 0 0 1 0
2021/2022 Chelsea Chelsea FIFA Club World Cup FIFA Club World Cup 1 0 0 0 0
2021 Chelsea Chelsea UEFA Super Cup UEFA Super Cup 1 0 0 0 0
2020/2021 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 2 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 5 0 0 0 1
2018/2019 Chelsea Chelsea UEFA Europa League UEFA Europa League 8 4 2 1 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7 7 0 1 2 0
2015/2016 AC Florenz AC Florenz UEFA Europa League UEFA Europa League 7 7 0 0 1 0
2014/2015 AC Florenz AC Florenz UEFA Europa League UEFA Europa League 10 1 0 3 0
2013/2014 AC Florenz AC Florenz UEFA Europa League UEFA Europa League 6 0 0 1 0
GESAMT 71 5 2 10 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 Spanien Spanien UEFA Nations League UEFA Nations League 6.6 2 0 0 0 0
2020/2022 Spanien Spanien UEFA Nations League UEFA Nations League 7.3 2 0 0 0 0
2018/2019 Spanien Spanien UEFA Nations League UEFA Nations League 2 0 0 0 0
2009 Spanien U19 Spanien U19 U19 Europameisterschaft, Qualifikation U19 Europameisterschaft, Qualifikation 1 0 0 0 0
GESAMT 7 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
27 Aug 2024 Barcelona Barcelona Vertragsloser Spieler Celta Vigo Celta Vigo -
31 Aug 2022 Chelsea Chelsea Vertragsloser Spieler Barcelona Barcelona -
30 Aug 2016 AC Florenz AC Florenz Unterschrieben Chelsea Chelsea
23M €

Alonso Marcos Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
19.03.2026 22.03.2026 injury-icon Ruhepause
26.02.2026 03.03.2026 injury-icon Verletzung
27.08.2025 22.09.2025 injury-icon Knieverletzung
Mehr anzeigen

Spieler eines Fußballvereins, Celta Vigo - Alonso Marcos spielt für die Mannschaft unter Nummer 20 auf der Position Verteidiger.

  • Verteidiger - Alonso Marcos.
  • Alter - 35.
  • Vorlaufendes Bein - Links.
  • Größe - 188.
  • Gewicht - 85.
  • Mannschaft - Celta Vigo.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Spanien.

Alonso Marcos Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Alonso Marcos:
  • 27 Aug 2024 | Barcelona Celta Vigo Transfer
  • 31 Aug 2022 | Chelsea Barcelona Transfer
  • 30 Aug 2016 | AC Florenz Chelsea Transfer
  • 29 Juni 2014 | AFC Sunderland AC Florenz Rückkehr von der Leihe
  • 31 Dez 2013 | AC Florenz AFC Sunderland Ausgeliehen
  • 30 Juni 2013 | Bolton Wanderers AC Florenz Transfer
  • 30 Juni 2010 | Real Madrid II Bolton Wanderers Transfer
  • 31 Dez 2008 | Real Madrid II Transfer
  • 30 Juni 2008 | Real Madrid II Transfer

Alonso Marcos jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Celta Vigo - Real Oviedo. Alonso Marcos jüngste Spiele:
  • Celta Vigo - Real Oviedo | 12 Apr 2026 | 0:3 LaLiga
  • SC Freiburg - Celta Vigo | 09 Apr 2026 | 3:0 UEFA Europa League
  • Valencia - Celta Vigo | 05 Apr 2026 | 2:3 LaLiga
  • Celta Vigo - Deportivo Alavés | 22 Mär 2026 | 3:4 LaLiga
  • Lyon - Celta Vigo | 19 Mär 2026 | 0:2 UEFA Europa League
  • Betis Sevilla - Celta Vigo | 15 Mär 2026 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - Lyon | 12 Mär 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Celta Vigo - Real Madrid | 06 Mär 2026 | 1:2 LaLiga
  • FC Girona - Celta Vigo | 01 Mär 2026 | 1:2 LaLiga
  • Celta Vigo - PAOK Thessaloniki | 26 Feb 2026 | 1:0 UEFA Europa League
  • Celta Vigo - RCD Mallorca | 22 Feb 2026 | 2:0 LaLiga
  • PAOK Thessaloniki - Celta Vigo | 19 Feb 2026 | 1:2 UEFA Europa League
  • Espanyol Barcelona - Celta Vigo | 14 Feb 2026 | 2:2 LaLiga
  • Celta Vigo - CA Osasuna | 06 Feb 2026 | 1:2 LaLiga
  • FC Getafe - Celta Vigo | 01 Feb 2026 | 0:0 LaLiga
  • Crvena Zvezda - Celta Vigo | 29 Jan 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Real Sociedad - Celta Vigo | 25 Jan 2026 | 3:1 LaLiga
  • Celta Vigo - OSC Lille | 22 Jan 2026 | 2:1 UEFA Europa League
  • Celta Vigo - Rayo Vallecano | 18 Jan 2026 | 3:0 LaLiga
  • FC Sevilla - Celta Vigo | 12 Jan 2026 | 0:1 LaLiga
  • Celta Vigo - Valencia | 03 Jan 2026 | 4:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Celta Vigo | 20 Dez 2025 | 0:0 LaLiga
  • Albacete Balompié - Celta Vigo | 17 Dez 2025 | 2:2 Copa del Rey
  • Celta Vigo - Athletic Bilbao | 14 Dez 2025 | 2:0 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Bologna | 11 Dez 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Real Madrid - Celta Vigo | 07 Dez 2025 | 0:2 LaLiga
  • UE Sant Andreu - Celta Vigo | 04 Dez 2025 | 1:1 Copa del Rey
  • Celta Vigo - Espanyol Barcelona | 30 Nov 2025 | 0:1 LaLiga
  • Ludogorets 1945 - Celta Vigo | 27 Nov 2025 | 3:2 UEFA Europa League
  • Deportivo Alavés - Celta Vigo | 22 Nov 2025 | 0:1 LaLiga
  • Celta Vigo - Barcelona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Dinamo Zagreb - Celta Vigo | 06 Nov 2025 | 0:3 UEFA Europa League
  • Levante UD - Celta Vigo | 02 Nov 2025 | 1:2 LaLiga
  • Puerto de Vega CF - Celta Vigo | 30 Okt 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • CA Osasuna - Celta Vigo | 26 Okt 2025 | 2:3 LaLiga
  • Celta Vigo - OGC Nizza | 23 Okt 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Celta Vigo - Real Sociedad | 19 Okt 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - Atletico Madrid | 05 Okt 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - PAOK Thessaloniki | 02 Okt 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • FC Elche - Celta Vigo | 28 Sept 2025 | 2:1 LaLiga
  • VfB Stuttgart - Celta Vigo | 25 Sept 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Rayo Vallecano - Celta Vigo | 21 Sept 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Girona | 14 Sept 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Villarreal | 31 Aug 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - Betis Sevilla | 27 Aug 2025 | 1:1 LaLiga
  • RCD Mallorca - Celta Vigo | 23 Aug 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Getafe | 17 Aug 2025 | 0:2 LaLiga
  • Wolverhampton Wanderers - Celta Vigo | 09 Aug 2025 | 0:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Vitoria Guimaraes - Celta Vigo | 01 Aug 2025 | 1:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • Grasshopper Club Zürich - Celta Vigo | 29 Juli 2025 | 0:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • VfB Stuttgart - Celta Vigo | 26 Juli 2025 | 2:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • SC Braga - Celta Vigo | 19 Juli 2025 | 3:1 Klub-Freundschaftsspiele
  • Celta Vigo - FC Famalicão | 15 Juli 2025 | 0:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Getafe - Celta Vigo | 24 Mai 2025 | 1:2 LaLiga
  • Celta Vigo - Rayo Vallecano | 18 Mai 2025 | 1:2 LaLiga
  • Real Sociedad - Celta Vigo | 13 Mai 2025 | 0:1 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Sevilla | 10 Mai 2025 | 3:2 LaLiga
  • Real Madrid - Celta Vigo | 04 Mai 2025 | 3:2 LaLiga
  • Celta Vigo - FC Villarreal | 23 Apr 2025 | 3:0 LaLiga
  • Barcelona - Celta Vigo | 19 Apr 2025 | 4:3 LaLiga
  • Celta Vigo - Espanyol Barcelona | 12 Apr 2025 | 0:2 LaLiga
  • RCD Mallorca - Celta Vigo | 05 Apr 2025 | 1:2 LaLiga

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close