Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

69

Italien

Ahanor Honest

Persönliche details
Aktueller Club
Atalanta Atalanta
Position
Defender
Nationalität
Italien
Geburtstag:
(23.02.2008) 18 years
Größe
184 Sm
Gewicht
79 kg
Marktwert
€19.54m

Letzte spiele

Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.04 Atalanta Lazio Rom 1 1 6.4 15’ 0 0 0 0
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Atalanta Juventus 0 1 6.8 19’ 0 0 0 0
l
06.04 US Lecce Atalanta 0 3 Auf der Bank
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Schweden U21 Italien U21 0 4 0 23’ 0 0 0 0
l
26.03 Italien U21 Nordmakedonien U21 4 0 Auf der Bank
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Atalanta Hellas Verona 1 0 Auf der Bank
w
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Bayern Munich Atalanta 4 1 0 8’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Inter Atalanta 1 1 Auf der Bank
d
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Atalanta Bayern Munich 1 6 6.1 36’ 0 0 0 0
l
Datum match Gespielte Minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Atalanta Udinese Calcio 2 2 Auf der Bank
d
Mehr anzeigen

Karriere

Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Atalanta Atalanta Serie A Serie A 6.9 17 0 0 1 1
2024 CFC Genua CFC Genua Serie A Serie A 6.4 6 0 0 0 0
2024 Genoa CFC U20 Genoa CFC U20 Campionato Primavera 1 Campionato Primavera 1 3 1 0 1 0
GESAMT 26 1 0 2 1
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Atalanta Atalanta Coppa Italia Coppa Italia 7.2 3 1 0 0 0
GESAMT 3 1 0 0 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Atalanta Atalanta UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 9 0 0 1 0
GESAMT 9 0 0 1 0
Jahreszeit Mannschaft Wettbewerb alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2027 Italien U21 Italien U21 U21 Europameisterschaft U21 Europameisterschaft 1 0 0 0 0
GESAMT 1 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.

Übertragungen

Datum Von Art des transfers Nach Überweisungsgebühr
03 Juli 2025 CFC Genua CFC Genua Unterschrieben Atalanta Atalanta
17M €

Ahanor Honest Verletzungshistorie

Von Bis Verletzung
25.02.2026 02.03.2026 injury-icon Krankheit
16.05.2025 22.05.2025 injury-icon Oberschenkelverletzung
21.11.2024 18.04.2025 injury-icon Knieverletzung

Spieler eines Fußballvereins, Atalanta - Ahanor Honest spielt für die Mannschaft unter Nummer 69 auf der Position Verteidiger.

  • Verteidiger - Ahanor Honest.
  • Alter - 18.
  • Vorlaufendes Bein - Links.
  • Größe - 184.
  • Gewicht - 79.
  • Mannschaft - Atalanta.
  • Land der Mannschaft des Spielers - Italien.

Ahanor Honest Transfers

Die letzten fünf Transfers, die getätigt hat der Spieler Ahanor Honest:
  • 03 Juli 2025 | CFC Genua Atalanta Transfer
  • 30 Juni 2024 | CFC Genua Transfer

Ahanor Honest jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Atalanta - Lazio Rom. Ahanor Honest jüngste Spiele:
  • Atalanta - Lazio Rom | 22 Apr 2026 | 1:1 Coppa Italia
  • Atalanta - Juventus | 11 Apr 2026 | 0:1 Serie A
  • US Lecce - Atalanta | 06 Apr 2026 | 0:3 Serie A
  • Schweden U21 - Italien U21 | 31 Mär 2026 | 0:4 U21 EM-Qualifikation
  • Italien U21 - Nordmakedonien U21 | 26 Mär 2026 | 4:0 U21 EM-Qualifikation
  • Atalanta - Hellas Verona | 22 Mär 2026 | 1:0 Serie A
  • Bayern Munich - Atalanta | 18 Mär 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Inter - Atalanta | 14 Mär 2026 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Bayern Munich | 10 Mär 2026 | 1:6 UEFA Champions League
  • Atalanta - Udinese Calcio | 07 Mär 2026 | 2:2 Serie A
  • US Sassuolo Calcio - Atalanta | 01 Mär 2026 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Borussia Dortmund | 25 Feb 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Atalanta - Napoli | 22 Feb 2026 | 2:1 Serie A
  • Borussia Dortmund - Atalanta | 17 Feb 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Lazio Rom - Atalanta | 14 Feb 2026 | 0:2 Serie A
  • Atalanta - US Cremonese | 09 Feb 2026 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Juventus | 05 Feb 2026 | 3:0 Coppa Italia
  • Como 1907 - Atalanta | 01 Feb 2026 | 0:0 Serie A
  • Royale Union Saint-Gilloise - Atalanta | 28 Jan 2026 | 1:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - FC Parma | 25 Jan 2026 | 4:0 Serie A
  • Atalanta - Athletic Bilbao | 21 Jan 2026 | 2:3 UEFA Champions League
  • AC Pisa - Atalanta | 16 Jan 2026 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - FC Turin | 10 Jan 2026 | 2:0 Serie A
  • FC Bologna - Atalanta | 07 Jan 2026 | 0:2 Serie A
  • Atalanta - Roma | 03 Jan 2026 | 1:0 Serie A
  • Atalanta - Inter | 28 Dez 2025 | 0:1 Serie A
  • CFC Genua - Atalanta | 21 Dez 2025 | 0:1 Serie A
  • Atalanta - Cagliari Calcio | 13 Dez 2025 | 2:1 Serie A
  • Atalanta - Chelsea | 09 Dez 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Hellas Verona - Atalanta | 06 Dez 2025 | 3:1 Serie A
  • Atalanta - CFC Genua | 03 Dez 2025 | 4:0 Coppa Italia
  • Atalanta - AC Florenz | 30 Nov 2025 | 2:0 Serie A
  • Eintracht Frankfurt - Atalanta | 26 Nov 2025 | 0:3 UEFA Champions League
  • Napoli - Atalanta | 22 Nov 2025 | 3:1 Serie A
  • Atalanta - US Sassuolo Calcio | 09 Nov 2025 | 0:3 Serie A
  • Olympique Marseille - Atalanta | 05 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Udinese Calcio - Atalanta | 01 Nov 2025 | 1:0 Serie A
  • Atalanta - AC Mailand | 28 Okt 2025 | 1:1 Serie A
  • US Cremonese - Atalanta | 25 Okt 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Slavia Prague | 22 Okt 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - Lazio Rom | 19 Okt 2025 | 0:0 Serie A
  • Atalanta - Como 1907 | 04 Okt 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Brugge | 30 Sept 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Juventus - Atalanta | 27 Sept 2025 | 1:1 Serie A
  • FC Turin - Atalanta | 21 Sept 2025 | 0:3 Serie A
  • Paris SG - Atalanta | 17 Sept 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Atalanta - US Lecce | 14 Sept 2025 | 4:1 Serie A
  • FC Parma - Atalanta | 30 Aug 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - AC Pisa | 24 Aug 2025 | 1:1 Serie A
  • Atalanta - Juventus | 16 Aug 2025 | 1:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • Atalanta - Opatija | 10 Aug 2025 | 3:3 Klub-Freundschaftsspiele
  • 1. FC Köln - Atalanta | 09 Aug 2025 | 4:0 Klub-Freundschaftsspiele
  • RasenBallsport Leipzig - Atalanta | 02 Aug 2025 | 1:2 Klub-Freundschaftsspiele
  • FC Bologna - CFC Genua | 24 Mai 2025 | 1:3 Serie A
  • CFC Genua - Atalanta | 17 Mai 2025 | 2:3 Serie A
  • AC Milan U20 - Genoa CFC U20 | 17 Mai 2025 | 3:1 Campionato Primavera 1
  • Napoli - CFC Genua | 11 Mai 2025 | 2:2 Serie A
  • Genoa CFC U20 - Cesena FC U20 | 11 Mai 2025 | 3:4 Campionato Primavera 1
  • CFC Genua - AC Mailand | 05 Mai 2025 | 1:2 Serie A
  • ACF Fiorentina U20 - Genoa CFC U20 | 05 Mai 2025 | 4:1 Campionato Primavera 1
  • Genoa CFC U20 - AS Roma U20 | 28 Apr 2025 | 1:2 Campionato Primavera 1
  • Como 1907 - CFC Genua | 27 Apr 2025 | 1:0 Serie A
  • CFC Genua - Lazio Rom | 23 Apr 2025 | 0:2 Serie A
  • Cagliari Calcio - Genoa CFC U20 | 19 Apr 2025 | 0:0 Campionato Primavera 1
  • Hellas Verona - CFC Genua | 13 Apr 2025 | 0:0 Serie A
  • Genoa CFC U20 - Sampdoria Genoa U20 | 13 Apr 2025 | 2:1 Campionato Primavera 1
  • US Lecce U20 - Genoa CFC U20 | 06 Apr 2025 | 0:2 Campionato Primavera 1
  • CFC Genua - Udinese Calcio | 04 Apr 2025 | 1:0 Serie A

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close