Yanina Wickmayer
Persönliche details
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Rasen | $100 000 |
| W100 Trnava | Sandplatz | $100 000 |
| W40 Tallinn | Hartplatz (innen) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Hartplatz | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Hartplatz | $115 000 |
| Tokio 2 | Hartplatz | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Hartplatz | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Hartplatz | $220 000 |
| Oeiras | Sandplatz | $220 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Warschau | Hartplatz | $259 303 |
| W100 Surbiton | Rasen | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| W60 Trnava | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| W40 Porto | Hartplatz (innen) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Seoul | Hartplatz | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Hartplatz | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Hartplatz | $226 750 |
| 2013 | ||
| Luxemburg | Hartplatz (innen) | $235 000 |
Yanina Wickmayer Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|
- Alter - 36.
Yanina Wickmayer jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Yanina Wickmayer - Renata Zarazúa. Yanina Wickmayer jüngste Spiele:- Yanina Wickmayer - Renata Zarazúa | 30 Juni 2025 | 0:2 Wimbledon
- Yanina Wickmayer - Suzan Lamens | 10 Juni 2025 | 1:2 ’s-Hertogenbosch
- Ella Seidel - Yanina Wickmayer | 09 Juni 2025 | 0:2 ’s-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Jessica Failla | 08 Juni 2025 | 2:0 ’s-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Robin Montgomery | 07 Juni 2025 | ’s-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Victoria Azarenka | 27 Mai 2025 | 0:2 French Open
- Yanina Wickmayer - Viktorija Golubic | 05 Mai 2025 | 1:2 Rom
- Yanina Wickmayer - Jil Teichmann | 21 Apr 2025 | 0:2 Madrid
- Yanina Wickmayer - Ella Seidel | 12 Apr 2025 | 0:2 Stuttgart
- Taylor Townsend - Yanina Wickmayer | 03 Mär 2025 | 2:0 Indian Wells