Vasek Pospisil
Persönliche details
Age:
35 (23.06.1990)
Vasek Pospisil Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1248 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 733 | 0 | 8:13 | 6:11 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 437 | 0 | 9:14 | 8:13 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 98 | 2 | 45:22 | 43:19 | -:- | 1:2 |
| 2021 | 133 | 0 | 8:19 | 5:13 | -:- | 3:4 |
| 2020 | 61 | 0 | 21:12 | 21:11 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 149 | 2 | 23:10 | 23:9 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 70 | 2 | 48:29 | 45:22 | 1:2 | 2:4 |
| 2017 | 108 | 1 | 42:27 | 34:23 | -:- | 8:4 |
| 2016 | 133 | 0 | 18:28 | 15:19 | 0:5 | 3:4 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 1393 | 0 | 1:5 | 0:1 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 576 | 0 | 4:3 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:3 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 156 | 0 | 4:8 | 2:4 | 0:1 | 2:2 |
| 2020 | 192 | 1 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 446 | 0 | 3:4 | 2:2 | -:- | 1:1 |
| 2018 | 637 | 0 | 2:6 | 2:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2017 | 179 | 0 | 6:7 | 5:6 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 20 | 1 | 27:18 | 20:12 | 5:4 | 2:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
Vasek Pospisil gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Drummondville (Kanada), Hartplatz | Hartplatz (innen) | $53 120 |
| Quimper | Hartplatz (innen) | €45 730 |
| 2019 | ||
| Charlottesville | Hartplatz (innen) | $54 160 |
| Las Vegas | Hartplatz | $54 160 |
| 2018 | ||
| Budapest | Hartplatz (innen) | €64 000 |
| Rennes | Hartplatz (innen) | €64 000 |
| 2017 | ||
| Busan | Hartplatz | $150 000 |
| 2013 | ||
| Vancouver | Hartplatz | $100 000 |
| Johannesburg | Hartplatz | $100 000 |
| 2012 | ||
| Granby | Hartplatz | $50 000 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Marseille | Hartplatz (innen) | €691 880 |
| 2016 | ||
| Rotterdam | Hartplatz (innen) | €1 722 820 |
| 2015 | ||
| Peking | Hartplatz | $3 944 715 |
| Indian Wells | Hartplatz | $6 267 755 |
| 2014 | ||
| Atlanta | Hartplatz | $623 730 |
| Basel | Hartplatz (innen) | €1 915 060 |
| Wimbledon | Rasen | $1 467 000 |
| 2012 | ||
| Granby | Hartplatz | $50 000 |
Vasek Pospisil Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | 08.09.2024 |
|
| 23.10.2021 | 30.10.2021 |
|
| 27.07.2021 | 31.07.2021 |
|
| 15.07.2021 | 16.07.2021 |
|
| 28.02.2021 | 06.03.2021 |
|
- Alter - 35.
Vasek Pospisil jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Facundo Bagnis - Vasek Pospisil. Vasek Pospisil jüngste Spiele:- Facundo Bagnis - Vasek Pospisil | 27 Juli 2025 | 2:1 Toronto
- Vasek Pospisil - Ryuki Matsuda | 13 Juli 2025 | 0:2 Granby
- Vasek Pospisil - Tsung-Hao Huang | 06 Juli 2025 | 0:2 Winnipeg
- Facundo Mena - Vasek Pospisil | 11 Nov 2024 | 2:1 Drummondville (Kanada), Hartplatz
- Alexis Galarneau - Vasek Pospisil | 16 Okt 2024 | 0:0 Calgary
- Alfredo Perez - Vasek Pospisil | 15 Okt 2024 | 0:0 Calgary
- Sebastian Korda - Vasek Pospisil | 07 Aug 2024 | Montreal
- Vasek Pospisil - Justin Boulais | 15 Juli 2024 | 0:2 Granby
- Vasek Pospisil - Yunchaokete Bu | 09 Juli 2024 | 1:2 Winnipeg
- Nicolás Mejía - Vasek Pospisil | 12 Apr 2024 | 1:0 Morelos