Valentin Vacherot
Persönliche details
ATP:
26
Age:
27 (16.11.1998)
Valentin Vacherot Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 31 | 1 | 47:24 | 21:11 | 22:12 | 0:1 |
| 2024 | 140 | 3 | 36:13 | 19:3 | 15:9 | 0:1 |
| 2023 | 280 | 2 | 57:32 | 6:7 | 49:23 | -:- |
| 2022 | 290 | 4 | 46:22 | 27:13 | 18:8 | -:- |
| 2021 | 574 | 2 | 37:14 | 31:10 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 1466 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2017 | 1272 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 799 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1105 | 0 | 4:5 | 3:4 | 1:1 | -:- |
| 2022 | 504 | 1 | 9:7 | 7:6 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 1989 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
Valentin Vacherot gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Shanghai | Hartplatz | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| Pune | Hartplatz | $133 250 |
| Nonthaburi 2 | Hartplatz | $82 000 |
| Nonthaburi | Hartplatz | $82 000 |
| 2023 | ||
| M25 Bourg-en-Bresse | Sandplatz | $25 000 |
| M25 Montauban | Sandplatz | $25 000 |
| 2022 | ||
| Nonthaburi | Hartplatz | $37 520 |
| M25 Quinta Do Lago | Hartplatz | $25 000 |
| M15 Kottingbrunn | Sandplatz | $15 000 |
| M15 Monastir 2 | Hartplatz | $15 000 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Tiburon | Hartplatz | $53 120 |
- Alter - 27.
Valentin Vacherot jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Alejandro Tabilo - Valentin Vacherot. Valentin Vacherot jüngste Spiele:- Alejandro Tabilo - Valentin Vacherot | 28 Mai 2026 | 0:0 French Open
- Thomas Faurel - Valentin Vacherot | 26 Mai 2026 | 1:3 French Open
- Marin Čilić - Valentin Vacherot | 09 Mai 2026 | Rom
- Emilio Nava - Valentin Vacherot | 24 Apr 2026 | 2:1 Madrid
- Valentin Vacherot - Terence Atmane | 13 Apr 2026 | Barcelona
- Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot | 11 Apr 2026 | 2:0 Monte Carlo
- Valentin Vacherot - Alex De Minaur | 10 Apr 2026 | 2:1 Monte Carlo
- Valentin Vacherot - Hubert Hurkacz | 09 Apr 2026 | 2:1 Monte Carlo
- Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot | 08 Apr 2026 | 0:2 Monte Carlo
- Valentin Vacherot - Juan Manuel Cerúndolo | 06 Apr 2026 | 2:1 Monte Carlo