Toshihide Matsui
Persönliche details
Age:
48 (19.04.1978)
Toshihide Matsui Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 1502 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 1517 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2021 | 1084 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 802 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 759 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 1694 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 699 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2014 | 402 | 0 | 7:14 | 7:14 | -:- | -:- |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 146 | 0 | 26:33 | 24:27 | 2:6 | -:- |
| 2023 | 137 | 1 | 31:25 | 31:25 | -:- | -:- |
| 2022 | 229 | 2 | 24:17 | 24:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 353 | 0 | 6:10 | 2:7 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 207 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 177 | 0 | 19:27 | 17:25 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 156 | 2 | 25:34 | 21:29 | 4:5 | -:- |
| 2017 | 142 | 2 | 26:28 | 24:25 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 195 | 0 | 19:23 | 18:21 | 1:2 | -:- |
Mehr anzeigen
Toshihide Matsui gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Porto | Hartplatz | €145 000 |
| 2022 | ||
| M25 Kashiwa | Hartplatz | $25 000 |
| M25 Harmon 2 | Hartplatz | $25 000 |
| 2018 | ||
| Knoxville | Hartplatz (innen) | $75 000 |
| Seoul | Hartplatz | $100 000 |
| 2017 | ||
| Shanghai | Hartplatz | $75 000 |
| Astana | Hartplatz | $125 000 |
| 2014 | ||
| Toyota | Hartplatz (innen) | $40 000 |
| 2013 | ||
| Peking | Hartplatz | $75 000 |
| Nouméa | Hartplatz | $75 000 |
- Alter - 48.
Toshihide Matsui jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui. Toshihide Matsui jüngste Spiele:- Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui | 31 Mär 2026 | 2:0 M15 Kashiwa
- Taketo Takamisawa - Toshihide Matsui | 10 Juni 2025 | 2:0 M15 Harmon
- Toshihide Matsui - Jose Statham | 20 Okt 2024 | Taipeh 2
- Toshihide Matsui - Wishaya Trongcharoenchaikul | 08 Sept 2024 | 0:2 Guangzhou 2
- Toshihide Matsui - Kazuki Nishiwaki | 01 Apr 2024 | 1:2 M15 Kashiwa
- Jose Statham - Toshihide Matsui | 30 Dez 2023 | 2:0 Nouméa
- Qian Sun - Toshihide Matsui | 11 Sept 2023 | 2:1 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Jiayang Dong | 10 Sept 2023 | 2:0 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Ray Ho | 26 Aug 2023 | 0:2 Zhangjiagang
- Toshihide Matsui - Andrey Chepelev | 12 Feb 2023 | 0:2 Manama