Pierre-Hugues Herbert
Persönliche details
ATP:
190
Age:
35 (18.03.1991)
Pierre-Hugues Herbert Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 155 | 1 | 27:27 | 16:13 | 8:11 | 3:3 |
| 2024 | 148 | 1 | 33:31 | 22:17 | 8:11 | 3:3 |
| 2023 | 237 | 0 | 26:22 | 18:15 | 5:4 | 3:3 |
| 2022 | 305 | 0 | 18:15 | 10:7 | 2:5 | 6:3 |
| 2021 | 110 | 0 | 17:21 | 13:14 | 4:6 | 0:1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18:13 | 11:9 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 65 | 0 | 25:25 | 9:14 | 11:7 | 5:4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37:26 | 28:19 | 6:4 | 3:3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25:27 | 17:17 | 5:6 | 3:4 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 61 | 2 | 22:12 | 18:5 | 1:6 | 2:0 |
| 2024 | 346 | 0 | 6:4 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 77 | 2 | 20:8 | 15:4 | 5:2 | 0:2 |
| 2022 | 193 | 2 | 10:5 | 9:1 | 0:3 | 1:1 |
| 2021 | 8 | 4 | 40:14 | 21:9 | 13:4 | 5:1 |
| 2020 | 23 | 3 | 15:7 | 8:5 | 7:2 | -:- |
| 2019 | 5 | 4 | 27:8 | 25:4 | 0:1 | 2:3 |
| 2018 | 12 | 2 | 28:12 | 17:8 | 9:2 | 1:2 |
| 2017 | 13 | 3 | 29:12 | 20:7 | 8:3 | 1:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
Pierre-Hugues Herbert gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Cherbourg | Hartplatz (innen) | €91 250 |
| 2024 | ||
| Quimper | Hartplatz (innen) | €148 625 |
| 2016 | ||
| Orléans | Hartplatz (innen) | €106 500 |
| Bergamo (Italien), Hartplatz | Hartplatz (innen) | €42 500 |
| 2014 | ||
| Mouilleron-le-Captif | Hartplatz | €64 000 |
| Quimper | Hartplatz (innen) | €42 500 |
| 2013 | ||
| Bressuire | Hartplatz (innen) | $10 000 |
| 2012 | ||
| Akko | Hartplatz | $10 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Marseille | Hartplatz (innen) | €724 015 |
| Metz | Hartplatz (innen) | €596 035 |
| 2023 | ||
| Segovia | Hartplatz | €180 000 |
| Braunschweig | Sandplatz | €145 000 |
| 2022 | ||
| Biel | Hartplatz (innen) | €45 730 |
| Montpellier | Hartplatz (innen) | €490 990 |
| 2021 | ||
| ATP Finals - Turin (Welt) - Play Offs, Hartplatz | Hartplatz (innen) | $5 700 000 |
| Orléans | Hartplatz (innen) | €132 280 |
| London | Rasen | €1 290 135 |
| French Open | Sandplatz | €2 556 000 |
Mehr anzeigen
Pierre-Hugues Herbert Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 26.07.2022 | 01.01.2023 |
|
- Alter - 35.
Pierre-Hugues Herbert jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Lorenzo Sonego - Pierre-Hugues Herbert. Pierre-Hugues Herbert jüngste Spiele:- Lorenzo Sonego - Pierre-Hugues Herbert | 24 Mai 2026 | 3:2 French Open
- Pierre-Hugues Herbert - Leandro Riedi | 22 Mai 2026 | 2:1 French Open
- Jan Choinski - Pierre-Hugues Herbert | 20 Mai 2026 | 0:0 French Open
- Pierre-Hugues Herbert - Kaichi Uchida | 19 Mai 2026 | 2:0 French Open
- Sumit Nagal - Pierre-Hugues Herbert | 11 Mai 2026 | 2:0 Bordeaux
- Zizou Bergs - Pierre-Hugues Herbert | 30 Apr 2026 | 2:0 Aix-en-Provence
- Pierre-Hugues Herbert - Dušan Lajović | 29 Apr 2026 | 2:0 Aix-en-Provence
- Pierre-Hugues Herbert - Pol Martin Tiffon | 28 Apr 2026 | 0:2 Aix-en-Provence
- Pierre-Hugues Herbert - Arthur Nagel | 27 Apr 2026 | 2:0 Aix-en-Provence
- Cezar Cretu - Pierre-Hugues Herbert | 22 Apr 2026 | 2:0 Rom