Monique Barry
Persönliche details
WTA:
706
Age:
23 (21.06.2002)
Monique Barry Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 726 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 664 | 0 | 14:29 | 9:27 | -:- | 3:2 |
| 2024 | 504 | 0 | 25:22 | 20:16 | 0:3 | 4:2 |
| 2023 | 628 | 0 | 12:19 | 9:13 | 2:4 | 1:2 |
| 2022 | 877 | 0 | 6:9 | 6:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 258 | 5 | 45:29 | 39:26 | -:- | 4:2 |
| 2024 | 366 | 2 | 32:30 | 22:22 | 6:6 | 4:2 |
| 2023 | 529 | 2 | 20:16 | 16:11 | 3:4 | 0:1 |
| 2022 | 659 | 1 | 12:10 | 12:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1302 | 0 | 1:5 | -:- | 1:5 | -:- |
| 2020 | 1174 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
Monique Barry gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Burnie | Hartplatz | $30 000 |
| W35 Launceston | Hartplatz | $30 000 |
| W15 Tweed Heads 2 | Hartplatz | $15 000 |
| W35 Darwin | Hartplatz | $30 000 |
| W35 Brisbane 2 | Hartplatz | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Wellington | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 4 | Hartplatz | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Caloundra 2 | Hartplatz | $15 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 3 | Hartplatz | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Caloundra | Hartplatz | $15 000 |
- Alter - 23.
Monique Barry jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Patcharin Cheapchandej - Monique Barry. Monique Barry jüngste Spiele:- Patcharin Cheapchandej - Monique Barry | 20 Mai 2026 | 2:0 W35 Wuning
- Monique Barry - Anchisa Chanta | 14 Mai 2026 | 0:2 W15 Nakhon Pathom 3
- Monique Barry - Lidia Podgorichani | 13 Mai 2026 | 2:1 W15 Nakhon Pathom 3
- Monique Barry - Elsa Wan | 11 Mai 2026 | 2:0 W15 Nakhon Pathom 3
- Erika Sema - Monique Barry | 07 Mai 2026 | 2:0 W15 Nakhon Pathom 2
- Jialan Cai - Monique Barry | 07 Mai 2026 | 1:2 W15 Nakhon Pathom 2
- Pimmada Thongkum - Monique Barry | 06 Mai 2026 | 0:2 W15 Nakhon Pathom 2
- Monique Barry - Jargal Altansarnai | 11 Apr 2026 | 2:0 Billie Jean King Cup - Gruppe I
- Sohyun Park - Monique Barry | 09 Apr 2026 | 2:0 Billie Jean King Cup - Gruppe I
- Natsuho Arakawa - Monique Barry | 26 Mär 2026 | 1:0 W15 Swan Hill