Miyu Katō
Persönliche details
Age:
31 (21.11.1994)
Miyu Katō Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1032 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 397 | 1 | 15:3 | 12:2 | 3:1 | -:- |
| 2021 | 1186 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2020 | 801 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 781 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 365 | 0 | 8:18 | 5:11 | 3:5 | 0:2 |
| 2017 | 129 | 0 | 26:20 | 18:15 | 4:2 | 4:3 |
| 2016 | 184 | 0 | 15:20 | 14:15 | 1:2 | 0:3 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 45 | 0 | 11:26 | 11:17 | 0:6 | 0:3 |
| 2024 | 37 | 1 | 23:29 | 15:19 | 4:7 | 4:3 |
| 2023 | 27 | 2 | 40:28 | 30:17 | 8:7 | 2:4 |
| 2022 | 50 | 2 | 30:22 | 18:11 | 11:8 | 1:3 |
| 2021 | 82 | 0 | 20:24 | 6:9 | 13:12 | 1:3 |
| 2020 | 74 | 0 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 76 | 0 | 15:26 | 13:19 | 2:4 | 0:3 |
| 2018 | 45 | 1 | 24:22 | 24:15 | 0:6 | 0:1 |
| 2017 | 43 | 0 | 15:16 | 13:12 | 2:2 | 0:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 1 | 5:1 | -:- | 5:0 | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Miyu Katō gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Kyōto | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Hua Hin | Hartplatz | $267 082 |
| 2023 | ||
| Cleveland | Hartplatz | $271 363 |
| Auckland | Hartplatz | $259 303 |
| 2022 | ||
| Vancouver | Hartplatz | $115 000 |
| W15 Monastir 2 | Hartplatz | $15 000 |
| 2018 | ||
| Tokio | Hartplatz (innen) | $799 000 |
| 2016 | ||
| Honolulu | Hartplatz | $115 000 |
| Katowice | Hartplatz (innen) | $226 750 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| French Open | Sandplatz | €475 000 |
- Alter - 31.
Miyu Katō jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Miyu Katō - Kokona Ishii. Miyu Katō jüngste Spiele:- Miyu Katō - Kokona Ishii | 25 Juni 2025 | 0:2 W15 Sapporo 2
- Mai Hontama - Miyu Katō | 18 Okt 2024 | 0:0 Tokio
- Miyu Katō - Tímea Babos | 07 Okt 2023 | 1:2 Zhengzhou
- Miyu Katō - Tamara Korpatsch | 19 Aug 2023 | 1:2 Cleveland
- Emina Bektas - Miyu Katō | 10 Juni 2023 | 2:0 ’s-Hertogenbosch
- Miyu Katō - Ekaterina Makarova | 29 Jan 2023 | 0:2 Hua Hin
- Miyu Katō - Luksika Kumkhum | 28 Jan 2023 | 2:0 Hua Hin
- Miyu Katō - Yuriko Miyazaki | 24 Dez 2022 | 2:1 W60 Kyōto
- Miyu Katō - Carol Zhao | 23 Dez 2022 | 2:0 W60 Kyōto
- Miyu Katō - Sakura Hosogi | 22 Dez 2022 | 2:0 W60 Kyōto