Ljudmyla Kitschenok
Persönliche details
Age:
33 (20.07.1992)
Ljudmyla Kitschenok Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 980 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 339 | 0 | 8:10 | 8:9 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20:18 | 17:14 | 0:2 | 3:2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18:19 | 18:14 | 0:4 | 0:1 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 30:25 | 17:15 | 4:5 | 8:4 |
| 2024 | 4 | 3 | 39:21 | 22:12 | 10:6 | 7:2 |
| 2023 | 34 | 0 | 27:25 | 21:19 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 39:23 | 21:15 | 8:5 | 10:1 |
| 2021 | 39 | 1 | 24:21 | 15:14 | 1:4 | 8:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 7:13 | 7:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 16:19 | 12:11 | 2:6 | 2:2 |
| 2018 | 35 | 1 | 25:27 | 25:17 | 0:5 | 0:5 |
| 2017 | 53 | 0 | 12:19 | 8:14 | 1:2 | 3:3 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6:3 | 0:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Ljudmyla Kitschenok gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W25 Kasan | Hartplatz | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Hartplatz | $25 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| US Open | Hartplatz | $6 496 000 |
| Eastbourne | Rasen | $780 637 |
| Brisbane | Hartplatz | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Hartplatz (innen) | $251 750 |
| Cincinnati | Hartplatz | $2 527 250 |
| Birmingham | Rasen | $251 750 |
| 2021 | ||
| Nottingham | Rasen | $235 238 |
| 2019 | ||
| Zhuhai | Hartplatz (innen) | $2 419 844 |
| 2018 | ||
| Zhuhai | Hartplatz (innen) | $2 349 363 |
| 2016 | ||
| Florianópolis | Hartplatz | $226 750 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Wimbledon | Rasen | $368 000 |
- Alter - 33.
Ljudmyla Kitschenok jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Iryna Shymanovich - Ljudmyla Kitschenok. Ljudmyla Kitschenok jüngste Spiele:- Iryna Shymanovich - Ljudmyla Kitschenok | 29 Mär 2025 | 2:1 Charleston
- Francesca Di Lorenzo - Ljudmyla Kitschenok | 03 Apr 2022 | 2:1 Charleston
- Ljudmyla Kitschenok - Marcela Zacarías | 02 Apr 2022 | 2:1 Charleston
- Ljudmyla Kitschenok - Diane Parry | 09 Jan 2022 | 0:2 Sydney
- Aldila Sutjiadi - Ljudmyla Kitschenok | 21 Aug 2021 | 2:1 Chicago
- Kristina Mladenovic - Ljudmyla Kitschenok | 07 Aug 2021 | 2:0 Montreal
- Anastasia Potapova - Ljudmyla Kitschenok | 16 Aug 2019 | 2:0 New York
- Ana Bogdan - Ljudmyla Kitschenok | 03 Aug 2016 | 2:0 Florianópolis
- Tereza Martincová - Ljudmyla Kitschenok | 02 Aug 2016 | 1:2 Florianópolis
- Ljudmyla Kitschenok - Teliana Pereira | 01 Aug 2016 | 2:0 Florianópolis