Kateřina Siniaková
Persönliche details
WTA:
42
Age:
30 (10.05.1996)
Kateřina Siniaková Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 48 | 1 | 37:22 | 27:13 | 3:5 | 7:4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35:25 | 19:17 | 9:6 | 7:2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24:20 | 18:16 | 0:1 | 6:2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28:21 | 21:13 | 6:5 | 0:3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23:19 | 10:13 | 7:4 | 6:2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16:15 | 11:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 58 | 0 | 22:29 | 12:19 | 9:7 | 1:3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34:24 | 23:14 | 9:8 | 2:2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24:24 | 12:14 | 11:7 | 1:3 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 4 | 43:11 | 36:7 | 3:2 | 4:2 |
| 2024 | 1 | 5 | 50:13 | 30:8 | 13:2 | 7:2 |
| 2023 | 10 | 3 | 26:11 | 21:8 | 0:1 | 3:1 |
| 2022 | 1 | 6 | 41:6 | 29:5 | 1:1 | 10:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 39:10 | 26:7 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 29:8 | 21:5 | 8:3 | -:- |
| 2019 | 7 | 3 | 32:18 | 25:14 | 3:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 37:15 | 21:11 | 8:3 | 8:1 |
| 2017 | 13 | 0 | 35:23 | 18:13 | 15:7 | 2:3 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Kateřina Siniaková gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Warschau | Hartplatz | $115 000 |
| 2024 | ||
| Lleida | Sandplatz | $115 000 |
| 2023 | ||
| Nanchang | Hartplatz | $259 303 |
| Bad Homburg | Rasen | $259 303 |
| 2022 | ||
| Portorož | Hartplatz | $251 750 |
| W100 Grodzisk Mazowiecki | Hartplatz | $100 000 |
| 2017 | ||
| Båstad | Sandplatz | $226 750 |
| Shenzhen | Hartplatz | $626 750 |
| 2016 | ||
| W25 Trnava | Sandplatz | $100 000 |
| 2014 | ||
| W60 Nantes | Hartplatz (innen) | $50 000 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Australian Open | Hartplatz | A$3 884 000 |
| Dubai | Hartplatz | $3 654 963 |
| Seoul | Hartplatz | $1 064 510 |
| Wuhan | Hartplatz | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| Guangzhou | Hartplatz | $259 303 |
| Livesport Prague Open | Sandplatz | $259 303 |
| Wimbledon | Rasen | $2 128 000 |
| French Open | Sandplatz | €2 556 000 |
| Dubai | Hartplatz | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| San Diego | Hartplatz | $780 637 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wimbledon | Rasen | $368 000 |
| 2024 | ||
| Olympische Spiele | Sandplatz | $0 |
Kateřina Siniaková Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 12.02.2025 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 22.03.2024 | 19.04.2024 |
|
| 06.04.2023 | 24.05.2023 |
|
| 08.02.2023 | 18.02.2023 |
|
| 29.03.2022 | 26.04.2022 |
|
- Alter - 30.
Kateřina Siniaková jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Victoria Mboko - Kateřina Siniaková. Kateřina Siniaková jüngste Spiele:- Victoria Mboko - Kateřina Siniaková | 28 Mai 2026 | 2:1 French Open
- Simona Waltert - Kateřina Siniaková | 26 Mai 2026 | 0:2 French Open
- Marie Bouzková - Kateřina Siniaková | 18 Mai 2026 | 2:0 Straßburg
- Kateřina Siniaková - Anna Kalinskaya | 07 Mai 2026 | 1:2 Rom
- Kateřina Siniaková - Loïs Boisson | 06 Mai 2026 | 2:0 Rom
- Kateřina Siniaková - Caty McNally | 26 Apr 2026 | 1:2 Madrid
- Anna Blinkova - Kateřina Siniaková | 24 Apr 2026 | 0:2 Madrid
- Clara Tauson - Kateřina Siniaková | 24 Apr 2026 | Madrid
- Elvina Kalieva - Kateřina Siniaková | 22 Apr 2026 | 0:2 Madrid
- Magdalena Fręch - Kateřina Siniaková | 22 Apr 2026 | Madrid