Karolina Plíšková
Persönliche details
WTA:
267
Age:
34 (21.03.1992)
Karolina Plíšková Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1054 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1056 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 41 | 1 | 20:16 | 15:10 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 38 | 0 | 22:19 | 19:13 | 2:3 | 1:3 |
| 2022 | 31 | 0 | 21:21 | 12:10 | 6:6 | 3:3 |
| 2021 | 4 | 0 | 35:18 | 21:11 | 8:4 | 6:3 |
| 2020 | 6 | 1 | 16:9 | 11:7 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 2 | 4 | 52:17 | 35:12 | 8:3 | 9:2 |
| 2018 | 8 | 2 | 49:23 | 32:16 | 12:4 | 5:3 |
| 2017 | 4 | 3 | 53:18 | 39:12 | 9:5 | 5:1 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 248 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 326 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 124 | 0 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2020 | 86 | 0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 97 | 0 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 205 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 425 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 11 | 1 | 33:13 | 19:9 | 3:3 | 10:1 |
| 2015 | 46 | 0 | 15:16 | 11:11 | 4:3 | 0:2 |
| 2014 | 46 | 3 | 21:16 | 13:14 | 8:1 | 0:1 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Karolina Plíšková gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Cluj-Napoca | Hartplatz (innen) | $267 082 |
| 2020 | ||
| Brisbane | Hartplatz | $1 434 900 |
| 2019 | ||
| Zhengzhou | Hartplatz | $1 000 000 |
| Eastbourne | Rasen | $998 712 |
| Rom | Sandplatz | $3 452 538 |
| Brisbane | Hartplatz | $1 000 000 |
| 2018 | ||
| Tokio | Hartplatz (innen) | $799 000 |
| Stuttgart | Sandplatz (innen) | $816 000 |
| 2017 | ||
| Eastbourne | Rasen | $753 900 |
| Doha | Hartplatz | $710 900 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Birmingham | Rasen | $780 900 |
| 2014 | ||
| Hongkong | Hartplatz | $250 000 |
| Bad Gastein | Sandplatz | $250 000 |
| Nürnberg | Sandplatz | $250 000 |
| 2013 | ||
| Linz | Hartplatz (innen) | $235 000 |
| 2012 | ||
| W25 Grenoble | Hartplatz | $25 000 |
Karolina Plíšková Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | ? |
|
| 29.08.2024 | 13.09.2025 |
|
| 22.04.2024 | 17.05.2024 |
|
| 15.02.2024 | 17.02.2024 |
|
| 28.09.2023 | 30.12.2023 |
|
| 22.02.2023 | 08.03.2023 |
|
| 15.12.2021 | 09.03.2022 |
|
- Alter - 34.
Karolina Plíšková jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Marina Bassols - Karolina Plíšková. Karolina Plíšková jüngste Spiele:- Marina Bassols - Karolina Plíšková | 20 Mai 2026 | 2:0 French Open
- Yeonwoo Ku - Karolina Plíšková | 19 Mai 2026 | 1:2 French Open
- Karolina Plíšková - Elena Rybakina | 11 Mai 2026 | 0:2 Rom
- Laura Siegemund - Karolina Plíšková | 10 Mai 2026 | 0:2 Rom
- Karolina Plíšková - Jaqueline Cristian | 08 Mai 2026 | 2:1 Rom
- Karolina Plíšková - Jessica Bouzas Maneiro | 06 Mai 2026 | 2:1 Rom
- Karolina Plíšková - Anastasia Potapova | 29 Apr 2026 | 1:2 Madrid
- Solana Sierra - Karolina Plíšková | 27 Apr 2026 | 0:2 Madrid
- Elise Mertens - Karolina Plíšková | 26 Apr 2026 | 1:2 Madrid
- Karolina Plíšková - Maria Sakkari | 24 Apr 2026 | 2:0 Madrid