John-Patrick Smith
Persönliche details
Age:
37 (24.01.1989)
John-Patrick Smith Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1490 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:5 | 0:5 | 0:0 | -:- |
| 2021 | 394 | 0 | 5:10 | 5:6 | 0:2 | 0:2 |
| 2020 | 313 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 307 | 0 | 16:22 | 13:17 | 0:1 | 3:4 |
| 2018 | 193 | 0 | 29:26 | 24:21 | 0:1 | 5:4 |
| 2017 | 219 | 0 | 25:19 | 19:14 | 1:2 | 5:3 |
| 2016 | 226 | 0 | 27:30 | 24:25 | -:- | 3:5 |
| 2015 | 129 | 1 | 42:31 | 32:25 | 1:1 | 9:5 |
| 2014 | 201 | 0 | 26:28 | 24:23 | 0:1 | 2:4 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 41 | 1 | 28:27 | 15:18 | 9:5 | 4:4 |
| 2024 | 71 | 1 | 29:31 | 24:22 | 0:5 | 5:4 |
| 2023 | 78 | 2 | 48:32 | 37:23 | 1:4 | 10:5 |
| 2022 | 85 | 1 | 42:33 | 29:22 | 6:6 | 7:5 |
| 2021 | 68 | 0 | 28:25 | 16:12 | 6:8 | 6:5 |
| 2020 | 105 | 1 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 92 | 2 | 38:26 | 30:19 | 1:2 | 7:5 |
| 2018 | 81 | 4 | 37:24 | 34:17 | 0:2 | 3:5 |
| 2017 | 68 | 1 | 34:24 | 24:14 | 2:5 | 8:5 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
John-Patrick Smith gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Drummondville (Kanada), Hartplatz | Hartplatz (innen) | $50 000 |
| 2012 | ||
| Winnetka | Hartplatz | $50 000 |
| Vero Beach | Sandplatz | $10 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Houston | Sandplatz | $680 140 |
| 2024 | ||
| Cary | Hartplatz | $133 250 |
| 2023 | ||
| Champaign (USA), Hartplatz | Hartplatz (innen) | $80 000 |
| Charlottesville | Hartplatz (innen) | $80 000 |
| 2022 | ||
| Matsuyama | Hartplatz | $53 120 |
| 2020 | ||
| Morelos | Hartplatz | $54 160 |
| 2019 | ||
| Eckental | Hartplatz (innen) | €46 600 |
| Puerto Vallarta | Hartplatz | $135 400 |
| 2018 | ||
| Champaign (USA), Hartplatz | Hartplatz (innen) | $75 000 |
| Atlanta | Hartplatz | $668 460 |
Mehr anzeigen
- Alter - 37.
John-Patrick Smith jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Kyle Seelig - John-Patrick Smith. John-Patrick Smith jüngste Spiele:- Kyle Seelig - John-Patrick Smith | 08 Aug 2023 | 2:0 Santo Domingo
- John-Patrick Smith - Kiranpal Pannu | 06 Aug 2023 | 1:1 Santo Domingo
- John-Patrick Smith - Yōsuke Watanuki | 23 Sept 2022 | 0:2 Seoul
- Billy Harris - John-Patrick Smith | 17 Juli 2022 | 2:0 Indianapolis
- John-Patrick Smith - Thomas Fabbiano | 14 Mär 2022 | 0:2 Phoenix
- Roberto Carballés Baena - John-Patrick Smith | 08 Jan 2022 | 2:0 Adelaide 2
- John-Patrick Smith - Radu Albot | 02 Jan 2022 | 1:2 Adelaide
- John-Patrick Smith - Max Purcell | 21 Aug 2021 | 1:2 Winston-Salem
- Matthew Ebden - John-Patrick Smith | 18 Juli 2021 | 2:0 Los Cabos
- Oscar Manuel Sanchez Hirales - John-Patrick Smith | 18 Juli 2021 | 0:2 Los Cabos