Jeļena Ostapenko
Persönliche details
WTA:
27
Age:
28 (08.06.1997)
Jeļena Ostapenko Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 23 | 1 | 18:20 | 8:14 | 9:4 | 1:2 |
| 2024 | 15 | 2 | 31:19 | 18:10 | 6:5 | 5:3 |
| 2023 | 13 | 1 | 37:22 | 22:16 | 7:4 | 8:2 |
| 2022 | 18 | 1 | 33:19 | 22:13 | 1:3 | 8:3 |
| 2021 | 28 | 1 | 33:19 | 20:13 | 5:4 | 8:2 |
| 2020 | 44 | 0 | 8:8 | 4:5 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 45 | 1 | 26:28 | 19:18 | 3:7 | 4:3 |
| 2018 | 22 | 0 | 28:22 | 16:16 | 5:4 | 7:2 |
| 2017 | 7 | 2 | 50:21 | 24:15 | 21:4 | 5:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 7 | 2 | 40:16 | 24:11 | 10:4 | 6:1 |
| 2024 | 6 | 3 | 32:16 | 20:10 | 5:3 | 6:1 |
| 2023 | 36 | 0 | 23:18 | 17:12 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 14 | 2 | 35:18 | 17:13 | 8:3 | 10:1 |
| 2021 | 23 | 1 | 24:16 | 17:10 | 5:4 | 2:2 |
| 2020 | 19 | 0 | 12:7 | 8:4 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 22 | 0 | 26:20 | 14:12 | 10:6 | 2:2 |
| 2018 | 38 | 1 | 16:12 | 10:9 | 4:3 | 2:0 |
| 2017 | 40 | 2 | 20:14 | 13:8 | 6:4 | 0:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:2 | 2:1 | -:- | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 5:1 | -:- | -:- | 5:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | -:- | 4:1 |
Jeļena Ostapenko gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Stuttgart | Sandplatz (innen) | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Linz | Hartplatz (innen) | $259 303 |
| Adelaide | Hartplatz | $922 573 |
| 2023 | ||
| Birmingham | Rasen | $259 303 |
| 2022 | ||
| Dubai | Hartplatz | $703 580 |
| 2021 | ||
| Eastbourne | Rasen | $565 530 |
| 2019 | ||
| Luxemburg | Hartplatz (innen) | $250 000 |
| 2017 | ||
| Seoul | Hartplatz | $226 750 |
| French Open | Sandplatz | €14 220 000 |
| 2015 | ||
| ITF St. Petersburg Women | Hartplatz | $50 000 |
Mehr anzeigen
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Brisbane | Hartplatz | $1 206 446 |
| 2025 | ||
| Abu Dhabi | Hartplatz | $1 064 510 |
| Charleston | Sandplatz | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| US Open | Hartplatz | $6 496 000 |
| Eastbourne | Rasen | $780 637 |
| Brisbane | Hartplatz | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Cincinnati | Hartplatz | $2 527 250 |
| Birmingham | Rasen | $251 750 |
| 2021 | ||
| Moskau | Hartplatz (innen) | $565 530 |
| 2018 | ||
| Doha | Hartplatz | $710 900 |
Mehr anzeigen
Jeļena Ostapenko Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | ? |
|
| 25.09.2024 | 29.10.2024 |
|
| 29.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 24.10.2021 | 07.01.2022 |
|
| 03.09.2021 | 12.09.2021 |
|
- Alter - 28.
Jeļena Ostapenko jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Jeļena Ostapenko - Magda Linette. Jeļena Ostapenko jüngste Spiele:- Jeļena Ostapenko - Magda Linette | 27 Mai 2026 | 1:2 French Open
- Jeļena Ostapenko - Ella Seidel | 25 Mai 2026 | 2:0 French Open
- Sorana Cîrstea - Jeļena Ostapenko | 12 Mai 2026 | 2:0 Rom
- Anna Kalinskaya - Jeļena Ostapenko | 11 Mai 2026 | 0:2 Rom
- Qinwen Zheng - Jeļena Ostapenko | 09 Mai 2026 | 1:2 Rom
- Jeļena Ostapenko - Elena Gabriela Ruse | 07 Mai 2026 | 2:1 Rom
- Jeļena Ostapenko - Amanda Anisimova | 07 Mai 2026 | Rom
- Lucrezia Stefanini - Jeļena Ostapenko | 06 Mai 2026 | 0:2 Rom
- Anastasia Potapova - Jeļena Ostapenko | 26 Apr 2026 | 2:1 Madrid
- Simona Waltert - Jeļena Ostapenko | 24 Apr 2026 | 0:2 Madrid