Denis Istomin
Persönliche details
Age:
39 (07.09.1986)
Denis Istomin Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1490 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2022 | 467 | 0 | 13:26 | 9:18 | 4:7 | -:- |
| 2021 | 254 | 0 | 17:30 | 9:20 | 7:8 | 1:1 |
| 2020 | 184 | 0 | 12:14 | 10:11 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 177 | 0 | 24:32 | 20:18 | 4:9 | 0:5 |
| 2018 | 92 | 2 | 29:26 | 17:12 | 6:10 | 6:4 |
| 2017 | 63 | 1 | 28:28 | 21:16 | 7:8 | 0:4 |
| 2016 | 121 | 0 | 28:32 | 16:18 | 10:10 | 2:4 |
| 2015 | 61 | 2 | 33:28 | 17:16 | 9:9 | 7:3 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 440 | 1 | 23:13 | 17:11 | 6:2 | -:- |
| 2023 | 668 | 0 | 9:6 | 7:5 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 396 | 1 | 9:16 | 8:10 | 0:6 | -:- |
| 2021 | 436 | 0 | 7:9 | 6:7 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 354 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 357 | 1 | 8:4 | 8:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 295 | 0 | 6:6 | 1:5 | 4:1 | 1:0 |
| 2017 | 402 | 0 | 3:7 | 1:4 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 138 | 1 | 18:15 | 10:7 | 5:6 | 3:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
Denis Istomin gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Almaty 2 | Hartplatz | $50 000 |
| Chicago | Hartplatz | $150 000 |
| 2017 | ||
| Chengdu | Hartplatz | $1 028 885 |
| 2015 | ||
| Taschkent | Hartplatz | $125 000 |
| Nottingham | Rasen | €644 065 |
| 2011 | ||
| Taschkent | Hartplatz | $125 000 |
| Istanbul | Hartplatz | $100 000 |
| Qarshi | Hartplatz | $50 000 |
| Samarkand | Sandplatz | $35 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M15 Monastir 15 | Hartplatz | $15 000 |
| 2022 | ||
| St. Ulrich in Gröden | Hartplatz (innen) | €45 730 |
| 2019 | ||
| Liuzhou | Hartplatz | $54 160 |
| 2016 | ||
| Taschkent | Hartplatz | $125 000 |
| 2015 | ||
| Gstaad | Sandplatz | €494 310 |
| 2014 | ||
| Montpellier | Hartplatz (innen) | €485 760 |
| 2013 | ||
| Moskau | Hartplatz (innen) | $823 550 |
- Alter - 39.
Denis Istomin jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - David Jorda Sanchis - Denis Istomin. Denis Istomin jüngste Spiele:- David Jorda Sanchis - Denis Istomin | 09 Mär 2025 | 2:0 Cherbourg
- Arslanbek Aitkulov - Denis Istomin | 23 Juli 2023 | 2:0 Astana
- Denis Istomin - Francesco Forti | 24 Apr 2023 | 0:2 Rom
- Sebastian Fanselow - Denis Istomin | 23 Apr 2023 | 1:2 Rom
- Nuno Borges - Denis Istomin | 29 Nov 2022 | 2:0 Maia
- Denis Yevseyev - Denis Istomin | 28 Nov 2022 | 0:2 Maia
- Guilherme Valdoleiros - Denis Istomin | 27 Nov 2022 | 0:2 Maia
- Denis Istomin - David Poljak | 20 Nov 2022 | 0:2 Andria
- Denis Istomin - Cem İlkel | 06 Nov 2022 | 0:2 Bratislava 2
- Denis Istomin - Andrew Paulson | 23 Okt 2022 | 0:2 St. Ulrich in Gröden