Chanel Simmonds
Persönliche details
Age:
33 (10.08.1992)
Chanel Simmonds Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2021 | 437 | 0 | 13:7 | 5:4 | 4:2 | -:- |
| 2020 | 336 | 0 | 10:7 | 10:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 352 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2018 | 484 | 0 | 5:7 | 2:5 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 285 | 0 | 2:8 | 2:8 | -:- | -:- |
| 2016 | 339 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 318 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2021 | 507 | 0 | 4:5 | 0:2 | 3:2 | -:- |
| 2020 | 311 | 0 | 4:8 | 4:8 | -:- | -:- |
| 2019 | 302 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 257 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2017 | 294 | 0 | 0:2 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 218 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:3 | -:- |
| 2011 | 225 | 0 | 4:3 | 2:2 | 1:0 | -:- |
- Alter - 33.
Chanel Simmonds jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Chanel Simmonds - Dasha Ivanova. Chanel Simmonds jüngste Spiele:- Chanel Simmonds - Dasha Ivanova | 30 Mai 2024 | 1:2 W15 San Diego, Kalifornien
- Alexis Nguyen - Chanel Simmonds | 29 Mai 2024 | 1:2 W15 San Diego, Kalifornien
- Sara Daavettila - Chanel Simmonds | 18 Juni 2023 | 2:0 W15 San Diego, Kalifornien 2
- Chanel Simmonds - Kate Fakih | 17 Juni 2023 | 2:0 W15 San Diego, Kalifornien 2
- Katherine Hui - Chanel Simmonds | 16 Juni 2023 | 1:2 W15 San Diego, Kalifornien 2
- Chanel Simmonds - Megan McCray | 15 Juni 2023 | 2:0 W15 San Diego, Kalifornien 2
- Chanel Simmonds - Anita Sahdiieva | 14 Juni 2023 | 1:0 W15 San Diego, Kalifornien 2
- Gresi Bajri - Chanel Simmonds | 08 Juli 2022 | 0:2 Billie Jean King Cup - Gruppe III
- Chanel Simmonds - Lina Gjorcheska | 07 Juli 2022 | 0:2 Billie Jean King Cup - Gruppe III
- Chanel Simmonds - Ekua Youri | 05 Juli 2022 | 2:0 Billie Jean King Cup - Gruppe III