Caroline Wozniacki
Persönliche details
Age:
35 (11.07.1990)
Caroline Wozniacki Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70 | 0 | 16:14 | 10:7 | 2:3 | 4:3 |
| 2023 | 249 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 38 | 0 | 20:15 | 12:9 | 4:4 | 4:2 |
| 2018 | 3 | 3 | 41:17 | 26:12 | 9:4 | 6:1 |
| 2017 | 3 | 2 | 60:21 | 41:13 | 12:6 | 7:2 |
| 2016 | 19 | 2 | 34:17 | 31:13 | -:- | 3:4 |
| 2015 | 17 | 1 | 39:23 | 26:17 | 7:4 | 6:2 |
| 2014 | 8 | 1 | 49:19 | 42:15 | 1:2 | 6:2 |
| 2013 | 10 | 1 | 39:22 | 33:14 | 2:6 | 4:2 |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 562 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 112 | 0 | 5:9 | 3:6 | 1:2 | 1:1 |
| 2009 | 70 | 1 | 11:13 | 8:7 | 2:5 | 1:1 |
| 2008 | 79 | 1 | 8:8 | 8:5 | 0:2 | 0:1 |
| 2007 | 157 | 0 | 5:12 | 4:9 | 1:3 | -:- |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Caroline Wozniacki gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Peking | Hartplatz | $8 285 274 |
| Eastbourne | Rasen | $852 564 |
| Australian Open | Hartplatz | A$19 880 000 |
| 2017 | ||
| WTA Finals - Riad | Hartplatz (innen) | $7 000 000 |
| Tokio | Hartplatz | $890 100 |
| 2016 | ||
| Hongkong | Hartplatz | $226 750 |
| Tokio | Hartplatz | $885 500 |
| 2015 | ||
| Kuala Lumpur | Hartplatz | $250 000 |
| 2014 | ||
| Istanbul | Hartplatz | $250 000 |
| 2013 | ||
| Luxemburg | Hartplatz (innen) | $235 000 |
Mehr anzeigen
Caroline Wozniacki Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 27.06.2024 | 29.06.2024 |
|
| 14.03.2024 | 17.03.2024 |
|
- Alter - 35.
Caroline Wozniacki jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Caroline Wozniacki - Beatriz Haddad Maia. Caroline Wozniacki jüngste Spiele:- Caroline Wozniacki - Beatriz Haddad Maia | 02 Sept 2024 | 1:2 US Open
- Jessika Ponchet - Caroline Wozniacki | 31 Aug 2024 | 0:2 US Open
- Caroline Wozniacki - Renata Zarazúa | 29 Aug 2024 | 2:0 US Open
- Caroline Wozniacki - Nao Hibino | 27 Aug 2024 | 2:0 US Open
- Caroline Wozniacki - Anastasia Pavlyuchenkova | 16 Aug 2024 | 0:2 Cincinnati
- Caroline Wozniacki - Anhelina Kalinina | 14 Aug 2024 | 2:0 Cincinnati
- Caroline Wozniacki - Danielle Collins | 29 Juli 2024 | 1:2 Olympische Spiele
- Mayar Sherif - Caroline Wozniacki | 28 Juli 2024 | 1:2 Olympische Spiele
- Elena Rybakina - Caroline Wozniacki | 06 Juli 2024 | 2:0 Wimbledon
- Caroline Wozniacki - Leylah Fernandez | 04 Juli 2024 | 2:1 Wimbledon