Schnellen Zugriff auf Sportergebnisse und Nachrichten erhalten,
personal-photo

Berfu Cengiz

country-icon Türkei
Persönliche details
WTA: 480
Age: 26 (18.10.1999)

Berfu Cengiz Matchbilanz

Einzel
Doppel
Saison Rang Titel Alle Spiele Hartplatz Sandplatz Rasen
2025 424 0 8:17 8:8 0:7 0:1
2024 190 3 45:23 8:10 36:13 -:-
2023 264 1 30:29 16:16 14:12 -:-
2022 379 0 16:21 11:15 5:5 -:-
2021 353 1 22:15 9:9 13:6 -:-
2020 386 0 11:6 6:4 4:2 -:-
2019 456 0 5:5 5:4 0:1 -:-
2018 330 0 1:2 1:2 -:- -:-
2017 515 0 1:5 1:3 0:2 -:-
2016 605 0 2:4 0:1 2:2 0:1
Mehr anzeigen
Saison Rang Titel Alle Spiele Hartplatz Sandplatz Rasen
2025 479 0 7:6 4:4 3:2 -:-
2024 617 0 7:9 4:3 2:3 -:-
2023 324 1 19:10 15:7 1:2 -:-
2022 322 0 16:17 11:12 4:3 -:-
2021 369 0 10:11 7:9 3:2 -:-
2020 400 0 5:4 3:3 2:1 -:-
2019 362 0 1:1 1:0 -:- -:-

Berfu Cengiz gewonnenes Turnier

Einzel
Doppel
Turnier Belag Turnierpreisgeld
2024
W50 Ystad Sandplatz $40 000
W50 Troisdorf Sandplatz $40 000
W35 Båstad Sandplatz $25 000
2023
W40 Mexico City Hartplatz $40 000
2021
W15 Antalya 2 Sandplatz $15 000
Turnier Belag Turnierpreisgeld
2023
W40 Mexico City Hartplatz $40 000

  • Alter - 26.

Berfu Cengiz jüngste Spiele

Letztes gespieltes Spiel - Yasmine Kabbaj - Berfu Cengiz. Berfu Cengiz jüngste Spiele:
  • Yasmine Kabbaj - Berfu Cengiz | 19 Mai 2026 | 2:0 Rabat
  • Donna Vekić - Berfu Cengiz | 06 Mai 2026 | 2:0 Istanbul
  • Katherine Sebov - Berfu Cengiz | 05 Mai 2026 | 1:2 Istanbul
  • Aurora Zantedeschi - Berfu Cengiz | 22 Apr 2026 | 2:1 W75 Chiasso
  • Anouck Vrancken Peeters - Berfu Cengiz | 09 Apr 2026 | 0:0 Billie Jean King Cup - Gruppe I
  • Miriana Tona - Berfu Cengiz | 28 Mär 2026 | 2:1 Bogotá
  • Cadence Brace - Berfu Cengiz | 28 Mär 2026 | Bogotá
  • Berfu Cengiz - Dominika Šalková | 10 Mär 2026 | 1:2 Antalya 3
  • Berfu Cengiz - Lucia Bronzetti | 04 Mär 2026 | 0:2 Antalya 2
  • Alexandra Shubladze - Berfu Cengiz | 26 Feb 2026 | 2:0 W35 Antalya 4

Installieren Sie diese Web-App auf Ihrem Gerät: tippen Sie auf und dann "Zum Startbildschirm hinzufügen "
close