Anna Bondár
Persönliche details
WTA:
65
Age:
29 (27.05.1997)
Anna Bondár Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 74 | 1 | 41:30 | 18:18 | 21:8 | 1:2 |
| 2024 | 93 | 4 | 49:33 | 17:19 | 32:13 | 0:1 |
| 2023 | 118 | 1 | 30:29 | 5:11 | 22:15 | 0:1 |
| 2022 | 77 | 0 | 35:29 | 10:13 | 23:12 | 0:2 |
| 2021 | 92 | 3 | 58:26 | 17:10 | 39:14 | 0:1 |
| 2020 | 275 | 0 | 8:11 | 4:5 | 4:6 | -:- |
| 2019 | 226 | 0 | 10:17 | 1:4 | 9:12 | 0:1 |
| 2018 | 270 | 0 | 4:6 | 0:2 | 4:4 | -:- |
| 2017 | 526 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
Mehr anzeigen
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 1 | 9:8 | 2:4 | 7:3 | 0:1 |
| 2024 | 87 | 3 | 21:14 | 12:8 | 9:6 | -:- |
| 2023 | 52 | 2 | 26:16 | 8:8 | 14:5 | 2:2 |
| 2022 | 51 | 2 | 17:14 | 4:6 | 11:6 | 0:2 |
| 2021 | 128 | 3 | 30:11 | 15:6 | 12:5 | -:- |
| 2020 | 179 | 2 | 18:7 | 7:3 | 11:4 | -:- |
| 2019 | 207 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 296 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
Anna Bondár gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Wiesbaden | Sandplatz | $100 000 |
| 2024 | ||
| Hamburg | Sandplatz | $115 000 |
| W75 Hechingen | Sandplatz | $60 000 |
| W75 Olmütz | Sandplatz | $60 000 |
| W75 Porto | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| 2023 | ||
| W60 Montreux | Sandplatz | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60+H Santiago | Sandplatz | $60 000 |
| Buenos Aires | Sandplatz | $115 000 |
| W80 Wiesbaden | Sandplatz | $80 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Antalya 3 | Sandplatz | $115 000 |
| 2024 | ||
| Hamburg | Sandplatz | $115 000 |
| San Luis Potosí | Sandplatz | $115 000 |
| W75 Porto | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| 2023 | ||
| W100 Maspalomas / Gran Canaria | Sandplatz | $100 000 |
| Lausanne | Sandplatz | $259 303 |
| 2022 | ||
| Budapest | Sandplatz | $115 000 |
| Palermo | Sandplatz | $251 750 |
| 2021 | ||
| W80 Wiesbaden | Sandplatz | $80 000 |
| W25 Prag | $25 000 |
Mehr anzeigen
- Alter - 29.
Anna Bondár jüngste Spiele
Letztes gespieltes Spiel - Elina Svitolina - Anna Bondár. Anna Bondár jüngste Spiele:- Elina Svitolina - Anna Bondár | 25 Mai 2026 | 2:1 French Open
- Anhelina Kalinina - Anna Bondár | 21 Mai 2026 | 2:0 Rabat
- Emiliana Arango - Anna Bondár | 20 Mai 2026 | 1:2 Rabat
- Polona Hercog - Anna Bondár | 18 Mai 2026 | Rabat
- Anna Bondár - Qinwen Zheng | 05 Mai 2026 | 1:2 Rom
- Mirra Andreeva - Anna Bondár | 27 Apr 2026 | 2:1 Madrid
- Laura Samson - Anna Bondár | 25 Apr 2026 | 0:2 Madrid
- Anna Bondár - Elina Svitolina | 23 Apr 2026 | 2:0 Madrid
- Anna Bondár - Viktorija Golubic | 21 Apr 2026 | 2:0 Madrid
- Anna Bondár - Sorana Cîrstea | 17 Apr 2026 | 0:2 Rouen